新纖介紹
新纖是做什麼的
新纖主要經營各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。
新纖的營收佔比
新纖的營收以聚酯產品(68%),金融證券事業處(15.2%),光電(14.2%)
新纖的競爭對手
新纖主要經營業務為聚酯絲棉,競爭對手為同樣從事聚酯絲棉的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 遠東新 | 1402 |
| 大明化學纖維 | 1405 |
| 華隆 | 1407 |
| 中紡 | 1408 |
| 南紡 | 1440 |
| 東雲 | 1462 |
新纖的財務報表
新纖的營收
下面就帶大家看新纖近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12/09 | 3055682 | 3876370 | -21.17% | -4.93% | 36246127 |
| 2025年10月 | 11/07 | 3214225 | 3517087 | -8.61% | 4.2% | 33190445 |
| 2025年9月 | 10/09 | 3084765 | 3751001 | -17.76% | -17.67% | 29976220 |
新纖的財務比率
下面就帶大家看新纖近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1.21% | 3.68% | 4323829 | 20.51% | 7.98% | 6.68% |
| 2025年9月 | 1.21% | 3.68% | 4323829 | 20.51% | 7.98% | 6.68% |
| 2025年6月 | 0.45% | 0.8% | 2048859 | 18.16% | 5.73% | 2.55% |
新纖的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 1.2 | 0 | 1.2 | 18.47 | 10.39 | 13.64 | 8.8% | 0% | 8.8% | 0.97 | 123.71% | 0% |
| 2024 | 1.1 | 0 | 1.1 | 17.5 | 13.59 | 15.71 | 7% | 0% | 7% | 1.06 | 103.77% | 0% |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 425.53% | 0% |
新纖的籌碼分析
新纖的三大法人買賣超
下面就帶大家看新纖近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
新纖的融資融券餘額
下面就帶大家看新纖近期的「融資融券」數據:
讀取中
新纖的公司消息
新纖的公司年報
下面就帶大家看新纖的公司年報:
新纖的股價
下面就帶大家看新纖近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
新纖的相關文章
看完新纖的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關新纖的文章吧!