新纖介紹
新纖是做什麼的
新纖主要經營各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。
新纖的營收佔比
新纖的營收以聚酯粒(46.1%),聚酯絲(14.6%),工程塑膠(12.4%)
新纖的競爭對手
新纖主要經營業務為聚酯絲棉,競爭對手為同樣從事聚酯絲棉的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
遠東新 | 1402 |
大明化學纖維 | 1405 |
華隆 | 1407 |
中紡 | 1408 |
南紡 | 1440 |
東雲 | 1462 |
新纖的財務報表
新纖的營收
下面就帶大家看新纖近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 11/08 | 3517087 | 3253929 | 8.09% | -6.24% | 37519805 |
2024年9月 | 10/09 | 3751001 | 3829791 | -2.06% | -3.06% | 34002718 |
2024年8月 | 09/10 | 3869327 | 3764714 | 2.78% | -2.41% | 30251717 |
新纖的財務比率
下面就帶大家看新纖近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 1.19% | 3.74% | 4681945 | 17.75% | 7.18% | 5.58% |
2024年6月 | 0.76% | 2.38% | 3048868 | 17.36% | 6.94% | 5.32% |
2024年3月 | 0.35% | 1.1% | 1437883 | 16.69% | 6.3% | 4.98% |
新纖的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.55 | 0 | 0.55 | 18.19 | 14.12 | 15.7 | 3.5% | 0% | 3.5% | 0.83 | 66.27% | 0% |
2023 | 1 | 0 | 1 | 16.95 | 14.51 | 16.08 | 6.22% | 0% | 6.22% | 0.47 | 212.77% | 0% |
2022 | 1.4 | 0 | 1.4 | 18.04 | 14 | 17.68 | 7.92% | 0% | 7.92% | 1.75 | 80% | 0% |
新纖的籌碼分析
新纖的三大法人買賣超
下面就帶大家看新纖近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
新纖的融資融券餘額
下面就帶大家看新纖近期的「融資融券」數據:
讀取中
新纖的公司消息
新纖的公司年報
下面就帶大家看新纖的公司年報:
新纖的股價
下面就帶大家看新纖近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
新纖的相關文章
看完新纖的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關新纖的文章吧!