南紡介紹
南紡是做什麼的
南紡主要經營各種紡織品之製造加工及販賣有關合成纖維製品之製造及販賣委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務
南紡的營收佔比
南紡的營收以棉紗(38.2%),其他營運事業部(22.4%),瓶用聚脂粒(13.1%)
南紡的競爭對手
南紡主要經營業務為聚酯絲棉,競爭對手為同樣從事聚酯絲棉的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 遠東新 | 1402 |
| 大明化學纖維 | 1405 |
| 華隆 | 1407 |
| 中紡 | 1408 |
| 新纖 | 1409 |
| 東雲 | 1462 |
南紡的財務報表
南紡的營收
下面就帶大家看南紡近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10/08 | 1036303 | 1335209 | -22.39% | -5.51% | 11143876 |
| 2025年8月 | 09/10 | 1096783 | 1640302 | -33.14% | -1.91% | 10107573 |
| 2025年7月 | 08/07 | 1118170 | 1656569 | -32.5% | -5.43% | 9010790 |
南紡的財務比率
下面就帶大家看南紡近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 0.21% | -0.25% | 529688 | 7.46% | -3.08% | -0.58% |
| 2025年3月 | 0.02% | -0.29% | 264821 | 6.5% | -3.71% | -1.67% |
| 2024年12月 | -0.36% | -1.89% | 868479 | 5.11% | -5.05% | -3% |
南紡的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 0.3 | 0 | 0.3 | 14.95 | 10.26 | 13.55 | 2.21% | 0% | 2.21% | -0.04 | -750% | 0% |
| 2024 | 0.35 | 0 | 0.35 | 19.75 | 13.68 | 15.93 | 2.2% | 0% | 2.2% | -0.34 | -102.94% | 0% |
| 2023 | 0.35 | 0 | 0.35 | 17.02 | 13.05 | 15.87 | 2.21% | 0% | 2.21% | 1.27 | 27.56% | 0% |
南紡的籌碼分析
南紡的三大法人買賣超
下面就帶大家看南紡近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
南紡的融資融券餘額
下面就帶大家看南紡近期的「融資融券」數據:
讀取中
南紡的公司消息
南紡的公司年報
下面就帶大家看南紡的公司年報:
南紡的股價
下面就帶大家看南紡近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
南紡的相關文章
看完南紡的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關南紡的文章吧!