第一銅介紹
第一銅是做什麼的
第一銅主要經營各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易
第一銅的營收佔比
第一銅的營收以其他營運事業部(33%),紅銅片(25%),高性能銅片(22%)
第一銅的競爭對手
第一銅主要經營業務為銅,競爭對手為同樣從事銅的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 名佳利 | 2016 |
| 新泰伸 | 5017 |
第一銅的財務報表
第一銅的營收
下面就帶大家看第一銅近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/09 | 260698 | 166309 | 56.76% | 4.43% | 260698 |
| 2025年12月 | 01/09 | 249638 | 243767 | 2.41% | 10.23% | 2905229 |
| 2025年11月 | 12/09 | 226480 | 298040 | -24.01% | -2.41% | 2655591 |
第一銅的財務比率
下面就帶大家看第一銅近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1.37% | 1.43% | 247881 | -0.41% | -2.59% | 4.18% |
| 2025年9月 | 1.41% | 1.54% | 209075 | -1.5% | -3.71% | 5.49% |
| 2025年6月 | -0.72% | -1.06% | -15719 | -2.33% | -4.61% | -5.3% |
第一銅的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54.4 | 29.17 | 37.21 | 1.34% | 0% | 1.34% | 0.34 | 147.06% | 0% |
| 2023 | 0.4 | 0 | 0.4 | 37.4 | 27.15 | 31.51 | 1.27% | 0% | 1.27% | -0.03 | -1333.33% | 0% |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
第一銅的籌碼分析
第一銅的三大法人買賣超
下面就帶大家看第一銅近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
第一銅的融資融券餘額
下面就帶大家看第一銅近期的「融資融券」數據:
讀取中
第一銅的公司消息
第一銅的公司年報
下面就帶大家看第一銅的公司年報:
第一銅的股價
下面就帶大家看第一銅近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
第一銅的相關文章
看完第一銅的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關第一銅的文章吧!