光寶科介紹
光寶科是做什麼的
光寶科主要經營電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務
光寶科的營收佔比
光寶科的營收以資訊及消費性電子(43%),雲端及物聯網(37%),光電通訊(20%)
光寶科的競爭對手
光寶科主要經營業務為電源供應器,競爭對手為同樣從事電源供應器的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 | 
|---|---|
| 首利 | 1471 | 
| 台達電 | 2308 | 
| 鴻運電子 | 2378 | 
| 飛瑞 | 2411 | 
| 環科 | 2413 | 
| 新巨 | 2420 | 
| 聯昌 | 2431 | 
| 飛宏 | 2457 | 
| 力信 | 2469 | 
| 歐格 | 3002 | 
光寶科的財務報表
光寶科的營收
下面就帶大家看光寶科近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10/08 | 15430791 | 11850060 | 30.22% | -1.39% | 121730821 | 
| 2025年8月 | 09/09 | 15648789 | 12053795 | 29.82% | 13.3% | 106300030 | 
| 2025年7月 | 08/08 | 13811634 | 12865638 | 7.35% | 1.41% | 90651241 | 
光寶科的財務比率
下面就帶大家看光寶科近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 5.95% | 12.88% | 18349405 | 23.34% | 9.93% | 9.25% | 
| 2025年6月 | 3.59% | 11.45% | 11471490 | 22.34% | 9.63% | 8.6% | 
| 2025年3月 | 1.8% | 3.02% | 5927682 | 22.58% | 10.09% | 9.49% | 
光寶科的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 | 
| 2025 | 4.51 | 0 | 4.51 | 197 | 69.45 | 113.43 | 3.98% | 0% | 3.98% | 4.94 | 91.3% | 0% | 
| 2024 | 4.51 | 0 | 4.51 | 117.03 | 87.96 | 104.17 | 4.33% | 0% | 4.33% | 5.21 | 86.56% | 0% | 
| 2023 | 5 | 0 | 5 | 159.02 | 55.7 | 98.66 | 5.07% | 0% | 5.07% | 6.36 | 78.62% | 0% | 
光寶科的籌碼分析
光寶科的三大法人買賣超
下面就帶大家看光寶科近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
                            光寶科的融資融券餘額
下面就帶大家看光寶科近期的「融資融券」數據:
讀取中
                            光寶科的公司消息
光寶科的公司年報
下面就帶大家看光寶科的公司年報:
光寶科的股價
下面就帶大家看光寶科近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
                            光寶科的相關文章
看完光寶科的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關光寶科的文章吧!
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            全球CMOS影像感測器的領導廠商.png) 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            量子電腦走出實驗室-IBM發布首款商用量子電腦-_-.png) 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            