全新介紹
全新是做什麼的
全新主要經營CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
全新的營收佔比
全新的營收以自製產品(100%)
全新的競爭對手
全新主要經營業務為化合物SEMI,競爭對手為同樣從事化合物SEMI的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 聯亞 | 3081 |
| 穩懋 | 3105 |
| 普羅強 | 3133 |
| 華立捷 | 3688 |
| IET-KY | 4971 |
| 環宇-KY | 4991 |
| 立生 | 5436 |
| 宏捷科 | 8086 |
| 慧榮 | 8221 |
全新的財務報表
全新的營收
下面就帶大家看全新近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/04 | 340323 | 261272 | 30.26% | 6.6% | 340323 |
| 2025年12月 | 01/06 | 319238 | 248868 | 28.28% | 11.94% | 3380143 |
| 2025年11月 | 12/03 | 285178 | 237339 | 20.16% | -19.71% | 3060905 |
全新的財務比率
下面就帶大家看全新近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7.83% | 11.04% | 645530 | 35.62% | 19.01% | 14.63% |
| 2025年6月 | 4.32% | 6.28% | 369613 | 37.29% | 19.97% | 12.84% |
| 2025年3月 | 3.44% | 4.62% | 270797 | 39.9% | 22.55% | 19.82% |
全新的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 3.22 | 0 | 3.22 | 170 | 81.28 | 135.88 | 2.37% | 0% | 2.37% | 1.92 | 167.71% | 0% |
| 2024 | 2.2 | 0 | 2.2 | 193.22 | 110.48 | 153.15 | 1.44% | 0% | 1.44% | 3.63 | 60.61% | 0% |
| 2023 | 2.3 | 0 | 2.3 | 175.86 | 64.25 | 117.69 | 1.95% | 0% | 1.95% | 2.43 | 94.65% | 0% |
全新的籌碼分析
全新的三大法人買賣超
下面就帶大家看全新近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
全新的融資融券餘額
下面就帶大家看全新近期的「融資融券」數據:
讀取中
全新的公司消息
全新的公司年報
下面就帶大家看全新的公司年報:
全新的股價
下面就帶大家看全新近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
全新的相關文章
看完全新的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關全新的文章吧!