太設介紹
太設是做什麼的
太設主要經營承攬代辦土木建築工程土地開發興建房屋H701010住宅及大樓開發租售業
太設的營收佔比
太設的營收以營建(65.9%),其他營運事業部(34.1%)
太設的競爭對手
太設主要經營業務為建設,競爭對手為同樣從事建設的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 建台 | 1107 |
| 上曜 | 1316 |
| 華友聯 | 1436 |
| 三地開發 | 1438 |
| 雋揚 | 1439 |
| 名軒 | 1442 |
| 宏和 | 1446 |
| 大將 | 1453 |
| 怡華 | 1456 |
| 寶徠 | 1805 |
太設的財務報表
太設的營收
下面就帶大家看太設近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/10 | 65399 | 76545 | -14.56% | -14.74% | 65399 |
| 2025年12月 | 01/09 | 76708 | 68846 | 11.42% | 13.19% | 1139618 |
| 2025年11月 | 12/10 | 67769 | 61425 | 10.33% | -9.93% | 1062910 |
太設的財務比率
下面就帶大家看太設近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1.03% | 0.95% | 401081 | 45.28% | 2.93% | 8.05% |
| 2025年9月 | 1.03% | 1.08% | 344057 | 45.05% | 6.29% | 11.25% |
| 2025年6月 | 0.28% | 0.12% | 176485 | 57.28% | 16.79% | 2.16% |
太設的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2026 | 0.2 | 0 | 0.2 | 9.34 | 8.66 | 9.51 | 2.1% | 0% | 2.1% | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | 0.4 | 0 | 0.4 | 11.63 | 8.84 | 10.05 | 3.98% | 0% | 3.98% | 0.02 | 2000% | 0% |
| 2024 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.41 | 8.99 | 11.15 | 1.79% | 0% | 1.79% | 2.04 | 9.8% | 0% |
太設的籌碼分析
太設的三大法人買賣超
下面就帶大家看太設近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
太設的融資融券餘額
下面就帶大家看太設近期的「融資融券」數據:
讀取中
太設的公司消息
太設的公司年報
下面就帶大家看太設的公司年報:
太設的股價
下面就帶大家看太設近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
太設的相關文章
看完太設的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關太設的文章吧!
目前沒有相關文章