太子介紹
太子是做什麼的
太子主要經營國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售
太子的營收佔比
太子的營收以營建(56.2%),旅館住宿服務(39%),其他營運事業部(4.8%)
太子的競爭對手
太子主要經營業務為建設,競爭對手為同樣從事建設的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
建台 | 1107 |
上曜 | 1316 |
華友聯 | 1436 |
三地開發 | 1438 |
雋揚 | 1439 |
名軒 | 1442 |
宏和 | 1446 |
大將 | 1453 |
怡華 | 1456 |
寶徠 | 1805 |
太子的財務報表
太子的營收
下面就帶大家看太子近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 08/05 | 785216 | 723352 | 8.55% | 17.51% | 4615488 |
2025年7月 | 08/05 | 785216 | 723352 | 8.55% | 17.51% | 4615488 |
2025年6月 | 07/03 | 668189 | 597943 | 11.75% | 0.23% | 3830272 |
太子的財務比率
下面就帶大家看太子近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 0.75% | 0.8% | 833863 | 31.92% | 6.57% | 5.38% |
2025年6月 | 0.75% | 0.8% | 833863 | 31.92% | 6.57% | 5.38% |
2025年3月 | 0.28% | 0.17% | 378532 | 33.5% | 6.62% | 3.34% |
太子的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 0.6 | 0 | 0.6 | 10.37 | 8.07 | 9.91 | 6.05% | 0% | 6.05% | 0.14 | 428.57% | 0% |
2024 | 0.72 | 0 | 0.72 | 13.37 | 9.41 | 11.03 | 6.53% | 0% | 6.53% | 0.19 | 378.95% | 0% |
2023 | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.37 | 270.27% | 0% |
太子的籌碼分析
太子的三大法人買賣超
下面就帶大家看太子近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
太子的融資融券餘額
下面就帶大家看太子近期的「融資融券」數據:
讀取中
太子的公司消息
太子的公司年報
下面就帶大家看太子的公司年報:
太子的股價
下面就帶大家看太子近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
太子的相關文章
看完太子的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關太子的文章吧!