新興介紹
新興是做什麼的
新興主要經營船務代理業拖船駁船業
新興的營收佔比
新興的營收以散裝船(69.8%),油輪(29.8%),船舶管理(0.5%)
新興的競爭對手
新興主要經營業務為散裝輪,競爭對手為同樣從事散裝輪的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 益航 | 2601 |
| 裕民 | 2606 |
| 中航 | 2612 |
| 台航 | 2617 |
| 慧洋-KY | 2637 |
| 光明海運 | 2639 |
| 正德 | 2641 |
| 四維航 | 5608 |
| 達和 | 6701 |
新興的財務報表
新興的營收
下面就帶大家看新興近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/10 | 397771 | 319799 | 24.38% | -19.19% | 397771 |
| 2025年12月 | 01/12 | 492218 | 383050 | 28.5% | 2.07% | 4407811 |
| 2025年11月 | 12/10 | 482236 | 323308 | 49.16% | 17.28% | 3913083 |
新興的財務比率
下面就帶大家看新興近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 4.11% | 4.74% | 2570740 | 26.03% | 18.06% | 19.22% |
| 2025年9月 | 1.55% | 1.65% | 1604860 | 16.97% | 9.14% | 9.42% |
| 2025年6月 | 0.77% | 0.77% | 1056744 | 13.13% | 6.63% | 6.4% |
新興的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 1.3 | 0 | 1.3 | 31.55 | 17.28 | 23.49 | 5.53% | 0% | 5.53% | 1.45 | 89.66% | 0% |
| 2024 | 0.75 | 0 | 0.75 | 31.99 | 20.68 | 26.49 | 2.83% | 0% | 2.83% | 2.56 | 29.3% | 0% |
| 2023 | 0.5 | 0 | 0.5 | 27.34 | 16.64 | 21.77 | 2.3% | 0% | 2.3% | 0.76 | 65.79% | 0% |
新興的籌碼分析
新興的三大法人買賣超
下面就帶大家看新興近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
新興的融資融券餘額
下面就帶大家看新興近期的「融資融券」數據:
讀取中
新興的公司消息
新興的公司年報
下面就帶大家看新興的公司年報:
新興的股價
下面就帶大家看新興近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
新興的相關文章
看完新興的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關新興的文章吧!