第一店介紹
第一店是做什麼的
第一店主要經營觀光旅館業務商場出租業務
第一店的營收佔比
第一店的營收以租金收入(75.8%),飯店客房(13.9%),餐飲(9.7%)
第一店的競爭對手
第一店主要經營業務為飯店,競爭對手為同樣從事飯店的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 萬企 | 2701 |
| 華園 | 2702 |
| 國賓 | 2704 |
| 六福 | 2705 |
| 晶華 | 2707 |
| 遠雄來 | 2712 |
| 和昇 | 2720 |
| 楷捷-KY | 2721 |
| 夏都 | 2722 |
| 美麗信 | 2730 |
第一店的財務報表
第一店的營收
下面就帶大家看第一店近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12/09 | 31711 | 29739 | 6.63% | 6.97% | 344464 |
| 2025年10月 | 11/07 | 29644 | 28837 | 2.8% | 1.66% | 312753 |
| 2025年9月 | 10/09 | 29160 | 28903 | 0.89% | -41.82% | 283109 |
第一店的財務比率
下面就帶大家看第一店近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2.4% | 2.78% | 343297 | 78.28% | 69.31% | 98.07% |
| 2025年9月 | 2.4% | 2.78% | 343297 | 78.28% | 69.31% | 98.07% |
| 2025年6月 | 1.42% | 1.64% | 204038 | 76.99% | 67.86% | 92.27% |
第一店的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 0.35 | 0 | 0.35 | 14.62 | 12.08 | 13.45 | 2.6% | 0% | 2.6% | 0.56 | 62.5% | 0% |
| 2024 | 0.35 | 0 | 0.35 | 16.14 | 13.61 | 14.96 | 2.34% | 0% | 2.34% | 0.56 | 62.5% | 0% |
| 2023 | 0.35 | 0 | 0.35 | 19.22 | 12.98 | 15.2 | 2.3% | 0% | 2.3% | 0.6 | 58.33% | 0% |
第一店的籌碼分析
第一店的三大法人買賣超
下面就帶大家看第一店近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
第一店的融資融券餘額
下面就帶大家看第一店近期的「融資融券」數據:
讀取中
第一店的公司消息
第一店的公司年報
下面就帶大家看第一店的公司年報:
第一店的股價
下面就帶大家看第一店近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
第一店的相關文章
看完第一店的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關第一店的文章吧!