遠雄來介紹
遠雄來是做什麼的
遠雄來主要經營經營觀光旅館及餐廳業務經營商品之銷售健身房之經營
遠雄來的營收佔比
遠雄來的營收以飯店客房(65.4%),餐飲(31.5%),其他(3.1%)
遠雄來的競爭對手
遠雄來主要經營業務為飯店,競爭對手為同樣從事飯店的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
萬企 | 2701 |
華園 | 2702 |
國賓 | 2704 |
六福 | 2705 |
第一店 | 2706 |
晶華 | 2707 |
和昇 | 2720 |
楷捷-KY | 2721 |
夏都 | 2722 |
藝舍-KY | 2724 |
遠雄來的財務報表
遠雄來的營收
下面就帶大家看遠雄來近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 04/09 | 31957 | 32159 | -0.63% | 4.78% | 114649 |
2025年2月 | 03/10 | 30500 | 57345 | -46.81% | -41.56% | 82692 |
2025年1月 | 02/10 | 52192 | 36449 | 43.19% | 38.65% | 52192 |
遠雄來的財務比率
下面就帶大家看遠雄來近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | -7.94% | -12.79% | -47042 | -6.88% | -42.6% | -42.02% |
2024年9月 | -6.56% | -10.33% | -47680 | -11.88% | -49.34% | -48.6% |
2024年6月 | -4.68% | -7.06% | -37397 | -14.94% | -55.44% | -54.32% |
遠雄來的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.42 | 0 | 0.42 | 35.64 | 23.6 | 29.24 | 1.44% | 0% | 1.44% | -1.42 | -29.58% | 0% |
2023 | 0.09 | 0 | 0.09 | 45.24 | 31.33 | 35.42 | 0.25% | 0% | 0.25% | 0.47 | 19.15% | 0% |
遠雄來的籌碼分析
遠雄來的三大法人買賣超
下面就帶大家看遠雄來近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
遠雄來的融資融券餘額
下面就帶大家看遠雄來近期的「融資融券」數據:
讀取中
遠雄來的公司消息
遠雄來的公司年報
下面就帶大家看遠雄來的公司年報:
遠雄來的股價
下面就帶大家看遠雄來近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
遠雄來的相關文章
看完遠雄來的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關遠雄來的文章吧!