第一保介紹
第一保是做什麼的
第一保主要經營財產保險
第一保的營收佔比
第一保的營收以個人壽險(89.8%),再保佣金(3.6%),利息收入(2.4%)
第一保的競爭對手
第一保主要經營業務為產險,競爭對手為同樣從事產險的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 旺旺保 | 2816 |
| 台產 | 2832 |
| 華南保 | 2848 |
| 新產 | 2850 |
| 中再保 | 2851 |
| 富邦保 | 5828 |
| 兆豐保險 | 5834 |
| 南山產物 | 6960 |
第一保的財務報表
第一保的營收
下面就帶大家看第一保近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12/08 | 637778 | 669599 | -4.75% | 4.28% | 6930483 |
| 2025年11月 | 12/08 | 637778 | 669599 | -4.75% | 4.28% | 6930483 |
| 2025年10月 | 11/06 | 611595 | 670520 | -8.79% | -5.23% | 6292705 |
第一保的財務比率
下面就帶大家看第一保近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 3.66% | 8.33% | 919360 | 35.48% | 15.67% | 12.87% |
| 2025年9月 | 3.66% | 8.33% | 919360 | 35.48% | 15.67% | 12.87% |
| 2025年6月 | 2.34% | 5.5% | 596126 | 35.21% | 15.33% | 12.63% |
第一保的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 4.2 | 0 | 4.2 | 28.7 | 22.31 | 25.78 | 16.29% | 0% | 16.29% | 2.43 | 172.84% | 0% |
| 2024 | 2.26 | 0 | 2.26 | 23.93 | 15.45 | 21.71 | 10.41% | 0% | 10.41% | 3 | 75.33% | 0% |
| 2023 | 1.44 | 0 | 1.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 68.25% | 0% |
第一保的籌碼分析
第一保的三大法人買賣超
下面就帶大家看第一保近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
第一保的融資融券餘額
下面就帶大家看第一保近期的「融資融券」數據:
讀取中
第一保的公司消息
第一保的公司年報
下面就帶大家看第一保的公司年報:
第一保的股價
下面就帶大家看第一保近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
第一保的相關文章
看完第一保的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關第一保的文章吧!