國票金介紹
國票金是做什麼的
國票金主要經營金融控股公司業
國票金的營收佔比
國票金的營收以手續費(53.5%),透過損益按FV衡量之金融資產負債(22.4%),淨利息收益(17.5%)
國票金的競爭對手
國票金主要經營業務為金融控股,競爭對手為同樣從事金融控股的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
華南金 | 2880 |
富邦金 | 2881 |
國泰金 | 2882 |
凱基金 | 2883 |
玉山金 | 2884 |
元大金 | 2885 |
兆豐金 | 2886 |
台新金 | 2887 |
新光金 | 2888 |
永豐金 | 2890 |
國票金的財務報表
國票金的營收
下面就帶大家看國票金近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 05/09 | 40162 | 558952 | -92.81% | -92.25% | 1770533 |
2025年3月 | 04/10 | 518368 | 667867 | -22.38% | -15.22% | 1730371 |
2025年2月 | 03/07 | 611442 | 604106 | 1.21% | 1.81% | 1212003 |
國票金的財務比率
下面就帶大家看國票金近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 0.73% | 5.7% | 9565355 | N/A | N/A | 34.14% |
2024年9月 | 0.56% | 4.42% | 7133431 | N/A | N/A | 35.05% |
2024年6月 | 0.41% | 3.17% | 4714895 | N/A | N/A | 36.71% |
國票金的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.73 | 0.25 | 0.98 | 16.2 | 10.92 | 13.95 | 5.23% | 1.79% | 7.02% | 0.61 | 119.67% | 40.98% |
2022 | 0.65 | 0.5 | 1.15 | 14.61 | 10.06 | 13.17 | 4.94% | 3.8% | 8.74% | 0.41 | 158.54% | 121.95% |
國票金的籌碼分析
國票金的三大法人買賣超
下面就帶大家看國票金近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
國票金的融資融券餘額
下面就帶大家看國票金近期的「融資融券」數據:
讀取中
國票金的公司消息
國票金的公司年報
下面就帶大家看國票金的公司年報:
國票金的股價
下面就帶大家看國票金近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
國票金的相關文章
看完國票金的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關國票金的文章吧!
目前沒有相關文章