永豐金介紹
永豐金是做什麼的
永豐金主要經營本公司得投資下列事業:銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。
永豐金的營收佔比
永豐金的營收以淨利息收益(40%),手續費(30.6%),透過損益按FV衡量之金融資產負債(24.5%)
永豐金的競爭對手
永豐金主要經營業務為金融控股,競爭對手為同樣從事金融控股的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 | 
|---|---|
| 華南金 | 2880 | 
| 富邦金 | 2881 | 
| 國泰金 | 2882 | 
| 凱基金 | 2883 | 
| 玉山金 | 2884 | 
| 元大金 | 2885 | 
| 兆豐金 | 2886 | 
| 台新新光金 | 2887 | 
| 新光金 | 2888 | 
| 國票金 | 2889 | 
永豐金的財務報表
永豐金的營收
下面就帶大家看永豐金近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10/08 | 6501756 | 5314128 | 22.35% | -3.3% | 55450801 | 
| 2025年8月 | 09/05 | 6723944 | 5499468 | 22.27% | 2.2% | 48949045 | 
| 2025年7月 | 08/07 | 6579115 | 6330359 | 3.93% | 2.56% | 42225101 | 
永豐金的財務比率
下面就帶大家看永豐金近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 0.42% | 6.18% | 45468855 | N/A | N/A | 35.92% | 
| 2025年6月 | 0.42% | 6.18% | 45468855 | N/A | N/A | 35.92% | 
| 2025年3月 | 0.23% | 3.45% | 23906305 | N/A | N/A | 38.92% | 
永豐金的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 | 
| 2025 | 0.91 | 0.34 | 1.25 | 26.5 | 17.72 | 22.35 | 4.07% | 1.52% | 5.59% | 0.99 | 91.92% | 34.34% | 
| 2024 | 0.75 | 0.25 | 1 | 24.23 | 16.44 | 22.1 | 3.39% | 1.13% | 4.52% | 1.75 | 42.86% | 14.29% | 
| 2023 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 17.73 | 13.25 | 17.07 | 3.52% | 1.17% | 4.69% | 1.62 | 37.04% | 12.35% | 
永豐金的籌碼分析
永豐金的三大法人買賣超
下面就帶大家看永豐金近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
                            永豐金的融資融券餘額
下面就帶大家看永豐金近期的「融資融券」數據:
讀取中
                            永豐金的公司消息
永豐金的公司年報
下面就帶大家看永豐金的公司年報:
永豐金的股價
下面就帶大家看永豐金近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
                            永豐金的相關文章
看完永豐金的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關永豐金的文章吧!
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            