增你強介紹
增你強是做什麼的
增你強主要經營各種電子零件、組件之進出口業務
增你強的營收佔比
增你強的營收以記憶卡(24.6%),線性積體電路(16.5%),功率場效應電晶體(13.8%)
增你強的競爭對手
增你強主要經營業務為零組件代理,競爭對手為同樣從事零組件代理的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 所羅門 | 2359 |
| 友尚 | 2403 |
| 鼎大 | 2410 |
| 世平 | 2416 |
| 敦吉 | 2459 |
| 品佳 | 2470 |
| 華立 | 3010 |
| 奇普仕 | 3020 |
| 威健 | 3033 |
| 文曄 | 3036 |
增你強的財務報表
增你強的營收
下面就帶大家看增你強近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/09 | 6378194 | 3058362 | 108.55% | 79.22% | 6378194 |
| 2025年12月 | 01/09 | 3558818 | 2840102 | 25.31% | -2.87% | 41443903 |
| 2025年11月 | 12/10 | 3664037 | 2962513 | 23.68% | -6.43% | 37885085 |
增你強的財務比率
下面就帶大家看增你強近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 4.91% | 11.75% | 1405058 | 7.31% | 3.16% | 1.8% |
| 2025年9月 | 3.37% | 7.64% | 897186 | 7.18% | 3.12% | 1.57% |
| 2025年6月 | 2.08% | 4.8% | 538049 | 7.58% | 3.3% | 1.49% |
增你強的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 2.1 | 0 | 2.1 | 41 | 25.42 | 31.91 | 6.58% | 0% | 6.58% | 3.15 | 66.67% | 0% |
| 2024 | 1.97 | 0 | 1.97 | 32.89 | 26.45 | 32.42 | 6.08% | 0% | 6.08% | 2.08 | 94.71% | 0% |
| 2023 | 2.91 | 0 | 2.91 | 31.61 | 23.34 | 30.55 | 9.53% | 0% | 9.53% | 2.03 | 143.35% | 0% |
增你強的籌碼分析
增你強的三大法人買賣超
下面就帶大家看增你強近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
增你強的融資融券餘額
下面就帶大家看增你強近期的「融資融券」數據:
讀取中
增你強的公司消息
增你強的公司年報
下面就帶大家看增你強的公司年報:
增你強的股價
下面就帶大家看增你強近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
增你強的相關文章
看完增你強的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關增你強的文章吧!
目前沒有相關文章