富華新介紹
富華新是做什麼的
富華新主要經營營建收入
富華新的營收佔比
富華新的營收以營建(96.8%),其他(3.3%)
富華新的競爭對手
富華新主要經營業務為建設,競爭對手為同樣從事建設的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
建台 | 1107 |
上曜 | 1316 |
華友聯 | 1436 |
三地開發 | 1438 |
雋揚 | 1439 |
名軒 | 1442 |
宏和 | 1446 |
大將 | 1453 |
怡華 | 1456 |
寶徠 | 1805 |
富華新的財務報表
富華新的營收
下面就帶大家看富華新近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 05/06 | 106012 | 24538 | 332.03% | -40.46% | 3436494 |
2025年3月 | 04/08 | 178053 | 17078 | 942.59% | -94.21% | 3330482 |
2025年2月 | 03/07 | 3077048 | 8278 | 37071.39% | 3981.99% | 3152429 |
富華新的財務比率
下面就帶大家看富華新近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 3.08% | 5.99% | 692542 | 23.19% | 20.35% | 15.77% |
2024年12月 | 11% | 27.28% | 2820913 | 23.96% | 20.74% | 17.16% |
2024年9月 | -0.46% | -2.19% | -76426 | 19.33% | -87.6% | -50.45% |
富華新的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.41 | 0.4 | 0.81 | 38.75 | 25.52 | 31.53 | 1.3% | 1.27% | 2.57% | 6.15 | 6.67% | 6.5% |
2023 | 4.1 | 4.1 | 8.2 | 36.06 | 18.59 | 27.89 | 14.7% | 14.7% | 29.4% | 0.9 | 455.56% | 455.56% |
2022 | 1.5 | 0 | 1.5 | 23.37 | 15.75 | 32.11 | 4.67% | 0% | 4.67% | N/A | N/A | N/A |
富華新的籌碼分析
富華新的三大法人買賣超
下面就帶大家看富華新近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
富華新的融資融券餘額
下面就帶大家看富華新近期的「融資融券」數據:
讀取中
富華新的公司消息
富華新的公司年報
下面就帶大家看富華新的公司年報:
富華新的股價
下面就帶大家看富華新近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
富華新的相關文章
看完富華新的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關富華新的文章吧!
目前沒有相關文章