一零四介紹
一零四是做什麼的
一零四主要經營一般廣告服務業電子資訊就業服務
一零四的營收佔比
一零四的營收以網路及顧問服務(100%)
一零四的競爭對手
一零四主要經營業務為數位服務,競爭對手為同樣從事數位服務的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 亞洲全通 | 3076 |
| 前進 | 3098 |
| 數聯 | 3314 |
| 門得揚 | 3320 |
| 達康網 | 3364 |
| 聯線上 | 3505 |
| 歐買尬 | 3687 |
| F*AS | 5266 |
| 尚凡* | 5278 |
| 浪凡 | 6165 |
一零四的財務報表
一零四的營收
下面就帶大家看一零四近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/10 | 206985 | 178621 | 15.88% | -6.63% | 206985 |
| 2025年12月 | 01/09 | 221677 | 205232 | 8.01% | 2.78% | 2674437 |
| 2025年11月 | 12/10 | 215681 | 200033 | 7.82% | -4.04% | 2452760 |
一零四的財務比率
下面就帶大家看一零四近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2.99% | 6.69% | 155453 | 86.46% | 17.76% | 18.42% |
| 2025年12月 | 12.71% | 28.8% | 705485 | 86.12% | 19.9% | 18.25% |
| 2025年9月 | 10.74% | 24.08% | 568852 | 86.48% | 21.63% | 19.72% |
一零四的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2026 | 14.7 | 0 | 14.7 | 228.5 | 219 | 222.92 | 6.59% | 0% | 6.59% | 3.57 | 411.76% | 0% |
| 2025 | 14.14 | 0 | 14.14 | 235 | 190.25 | 218.42 | 6.47% | 0% | 6.47% | 14.7 | 96.19% | 0% |
| 2024 | 13.61 | 0 | 13.61 | 222.17 | 188.02 | 219.67 | 6.2% | 0% | 6.2% | 14.14 | 96.25% | 0% |
一零四的籌碼分析
一零四的三大法人買賣超
下面就帶大家看一零四近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
一零四的融資融券餘額
下面就帶大家看一零四近期的「融資融券」數據:
讀取中
一零四的公司消息
一零四的公司年報
下面就帶大家看一零四的公司年報:
一零四的股價
下面就帶大家看一零四近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
一零四的相關文章
看完一零四的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關一零四的文章吧!