群創介紹
群創是做什麼的
群創主要經營電子零組件製造業國際貿易業
群創的營收佔比
群創的營收以薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)(100%)
群創的競爭對手
群創主要經營業務為LCD面板,競爭對手為同樣從事LCD面板的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
友達 | 2409 |
華映 | 2475 |
D奇美電 | 3009 |
廣輝 | 3012 |
統寶 | 3195 |
聯宗光電 | 3343 |
悠景 | 3370 |
智晶 | 5245 |
彩晶 | 6116 |
元太 | 8069 |
群創的財務報表
群創的營收
下面就帶大家看群創近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 06/09 | 18723709 | 18864489 | -0.75% | -1.44% | 93652960 |
2025年4月 | 05/09 | 18996970 | 19255031 | -1.34% | 1.23% | 74929251 |
2025年3月 | 04/09 | 18765253 | 20125695 | -6.76% | 1.41% | 55932281 |
群創的財務比率
下面就帶大家看群創近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 0.36% | -0.37% | 9270832 | 7.57% | -2.22% | 1.94% |
2024年12月 | 2.13% | -2.18% | 40517860 | 6.55% | -3.66% | 3.11% |
2024年9月 | -0.49% | -0.59% | 22906276 | 7.89% | -2.21% | -1.48% |
群創的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 1 | 0 | 1 | 15.28 | 10.82 | 13.8 | 7.24% | 0% | 7.24% | 0.12 | 833.33% | 0% |
2022 | 1.05 | 0 | 1.05 | 17.86 | 10.02 | 13.14 | 7.99% | 0% | 7.99% | N/A | N/A | N/A |
群創的籌碼分析
群創的三大法人買賣超
下面就帶大家看群創近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
群創的融資融券餘額
下面就帶大家看群創近期的「融資融券」數據:
讀取中
群創的公司消息
群創的公司年報
下面就帶大家看群創的公司年報:
群創的股價
下面就帶大家看群創近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
群創的相關文章
看完群創的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關群創的文章吧!