飛寶企業介紹
飛寶企業是做什麼的
飛寶企業主要經營成衣國際貿易業長纖紡織業
飛寶企業的營收佔比
飛寶企業的營收以託工製衣(94.4%),成衣(5.6%)
飛寶企業的競爭對手
飛寶企業主要經營業務為織布,競爭對手為同樣從事織布的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
新紡 | 1419 |
福懋 | 1434 |
大宇 | 1445 |
佳和 | 1449 |
台富 | 1454 |
嘉畜 | 1458 |
宏遠 | 1460 |
得力 | 1464 |
偉全 | 1465 |
昶和 | 1468 |
飛寶企業的財務報表
飛寶企業的營收
下面就帶大家看飛寶企業近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 06/10 | 54507 | 8875 | 514.16% | -35.47% | 269452 |
2025年4月 | 05/12 | 84472 | 48396 | 74.54% | 79.64% | 214945 |
2025年3月 | 04/10 | 47022 | 25610 | 83.61% | -18.89% | 130473 |
飛寶企業的財務比率
下面就帶大家看飛寶企業近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | -1.55% | -2.38% | -5429 | 12.59% | -7.48% | -6.11% |
2024年12月 | 0.74% | 0.52% | 12284 | 18.83% | -4.67% | 0.44% |
2024年9月 | 0.49% | 0.3% | 8940 | 19.78% | -4.82% | 0.37% |
飛寶企業的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 0.2 | 0 | 0.2 | 19.95 | 13.1 | 17.65 | 1.13% | 0% | 1.13% | -0.25 | -80% | 0% |
2024 | 0.4 | 0 | 0.4 | 28.08 | 15.95 | 18.56 | 2.16% | 0% | 2.16% | 0.06 | 666.67% | 0% |
2023 | 0.5 | 0 | 0.5 | 28.52 | 13.74 | 16.31 | 3.06% | 0% | 3.06% | 0.58 | 86.21% | 0% |
飛寶企業的籌碼分析
飛寶企業的三大法人買賣超
下面就帶大家看飛寶企業近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
飛寶企業的融資融券餘額
下面就帶大家看飛寶企業近期的「融資融券」數據:
讀取中
飛寶企業的公司消息
飛寶企業的公司年報
下面就帶大家看飛寶企業的公司年報:
飛寶企業的股價
下面就帶大家看飛寶企業近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
飛寶企業的相關文章
看完飛寶企業的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關飛寶企業的文章吧!