正文介紹
正文是做什麼的
正文主要經營無線區域網路產品類
正文的營收佔比
正文的營收以無線網路匣道器(WIRELESSGATEWAY)(83.2%),其他營運事業部(9.3%),無線網路卡(WLAN CARD)(7.1%)
正文的競爭對手
正文主要經營業務為網通設備,競爭對手為同樣從事網通設備的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 亞瑟 | 2326 |
| 友訊 | 2332 |
| 智邦 | 2345 |
| 亞旭 | 2366 |
| 國電 | 2386 |
| 合勤 | 2391 |
| 仲琦 | 2419 |
| 廣業科 | 2494 |
| 宏傳 | 3039 |
| 訊舟 | 3047 |
正文的財務報表
正文的營收
下面就帶大家看正文近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12/09 | 1130323 | 1976198 | -42.8% | 4.66% | 15121631 |
| 2025年11月 | 12/09 | 1130323 | 1976198 | -42.8% | 4.66% | 15121631 |
| 2025年10月 | 11/10 | 1079974 | 2014560 | -46.39% | -18.66% | 13991308 |
正文的財務比率
下面就帶大家看正文近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | -0.92% | -1.04% | 359799 | 13.71% | 0.9% | -1.55% |
| 2025年9月 | -0.92% | -1.04% | 359799 | 13.71% | 0.9% | -1.55% |
| 2025年6月 | -1.78% | -2.37% | -34315 | 12.71% | 0.86% | -3.93% |
正文的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | 32.32 | 20.82 | 26.91 | 11.15% | 0% | 11.15% | -0.45 | -666.67% | 0% |
| 2024 | 2.96 | 0 | 2.96 | 43.53 | 28.65 | 36.16 | 8.18% | 0% | 8.18% | 1.56 | 189.74% | 0% |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55 | 193.55% | 0% |
正文的籌碼分析
正文的三大法人買賣超
下面就帶大家看正文近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
正文的融資融券餘額
下面就帶大家看正文近期的「融資融券」數據:
讀取中
正文的公司消息
正文的公司年報
下面就帶大家看正文的公司年報:
正文的股價
下面就帶大家看正文近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
正文的相關文章
看完正文的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關正文的文章吧!