十銓介紹
十銓是做什麼的
十銓主要經營電子零組件製造業電腦及其週邊設備之買賣業務一般電子材料,電子產品之買賣業務
十銓的營收佔比
十銓的營收以動態隨機存取記憶體(79.3%),Nand Flash(17.8%),其他營運事業部(2.9%)
十銓的競爭對手
十銓主要經營業務為記憶體模組,競爭對手為同樣從事記憶體模組的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
創見 | 2451 |
鼎營 | 3053 |
宏億國 | 3079 |
凌航 | 3135 |
威剛 | 3260 |
彰德 | 3387 |
協泰 | 3397 |
詠嘉 | 3506 |
廣穎 | 4973 |
宜鼎 | 5289 |
十銓的財務報表
十銓的營收
下面就帶大家看十銓近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年8月 | 09/08 | 936659 | 2114283 | -55.7% | -26.85% | 12133226 |
2025年7月 | 08/07 | 1280473 | 2900354 | -55.85% | -42.72% | 11196567 |
2025年6月 | 07/09 | 2235640 | 2796210 | -20.05% | 85.97% | 9916094 |
十銓的財務比率
下面就帶大家看十銓近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 1.1% | 2.44% | 180726 | 9.42% | 1.2% | 0.96% |
2025年3月 | 0.76% | 2.16% | 119368 | 8.93% | 1.3% | 1.58% |
2024年12月 | 5.92% | 16.83% | 734748 | 11.16% | 2.7% | 2.64% |
十銓的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 3 | 0 | 3 | 93.8 | 58.85 | 78.23 | 3.83% | 0% | 3.83% | 1.12 | 267.86% | 0% |
2024 | 1.65 | 0 | 1.65 | 175.5 | 73.25 | 100.25 | 1.65% | 0% | 1.65% | 6.8 | 24.26% | 0% |
2023 | 1 | 0 | 1 | 92.56 | 28.44 | 64.18 | 1.56% | 0% | 1.56% | 3.38 | 29.59% | 0% |
十銓的籌碼分析
十銓的三大法人買賣超
下面就帶大家看十銓近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
十銓的融資融券餘額
下面就帶大家看十銓近期的「融資融券」數據:
讀取中
十銓的公司消息
十銓的公司年報
下面就帶大家看十銓的公司年報:
十銓的股價
下面就帶大家看十銓近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
十銓的相關文章
看完十銓的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關十銓的文章吧!