新華介紹
新華是做什麼的
新華主要經營權利金收入教材收入其他
新華的營收佔比
新華的營收以教材(38.2%),權利金收入(27.5%),租賃(23.4%)
新華的競爭對手
新華主要經營業務為其他服務,競爭對手為同樣從事其他服務的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 卓越 | 2496 |
| 世界健身-KY | 2762 |
| 世紀* | 5314 |
| 智基 | 6294 |
| 光禹國際 | 6595 |
| 飛躍文創 | 6627 |
| 信實 | 6721 |
| 亞洲教育 | 6764 |
| 學習王 | 6780 |
| 展逸 | 6798 |
新華的財務報表
新華的營收
下面就帶大家看新華近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/06 | 8557 | 7971 | 7.35% | 17.93% | 8557 |
| 2025年12月 | 01/09 | 7256 | 8035 | -9.7% | -0.21% | 96378 |
| 2025年11月 | 12/08 | 7271 | 7023 | 3.53% | 3.4% | 89121 |
新華的財務比率
下面就帶大家看新華近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | -2.41% | -4.27% | -13269 | 39.83% | -48.88% | -45.04% |
| 2025年9月 | -2.52% | -2.7% | -20326 | 44% | -41.17% | -57.33% |
| 2025年6月 | -2.03% | -2.17% | -19309 | 43.62% | -49.03% | -72.49% |
新華的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2022 | 0.6 | 0 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | 0.4 | 0 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
新華的籌碼分析
新華的三大法人買賣超
下面就帶大家看新華近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
新華的融資融券餘額
下面就帶大家看新華近期的「融資融券」數據:
讀取中
新華的公司消息
新華的公司年報
下面就帶大家看新華的公司年報:
新華的股價
下面就帶大家看新華近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
新華的相關文章
看完新華的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關新華的文章吧!