合晶介紹
合晶是做什麼的
合晶主要經營半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售等
合晶的營收佔比
合晶的營收以半導體產品(99.6%),其他營運事業部(0.4%)
合晶的競爭對手
合晶主要經營業務為晶圓材料,競爭對手為同樣從事晶圓材料的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 中砂 | 1560 |
| 嘉晶 | 3016 |
| 亞微電 | 3328 |
| 台灣精材 | 3467 |
| 台勝科 | 3532 |
| 中美晶 | 5483 |
| 環球晶 | 6488 |
| 昇陽半導體 | 8028 |
合晶的財務報表
合晶的營收
下面就帶大家看合晶近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12/08 | 816608 | 710123 | 15% | -5.23% | 9012644 |
| 2025年11月 | 12/08 | 816608 | 710123 | 15% | -5.23% | 9012644 |
| 2025年10月 | 11/10 | 861710 | 749416 | 14.98% | -3.2% | 8196036 |
合晶的財務比率
下面就帶大家看合晶近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1.05% | 1.07% | 1921813 | 22.84% | 5.15% | 3.87% |
| 2025年6月 | 0.54% | 0.51% | 1227503 | 22.56% | 4.93% | 2.62% |
| 2025年3月 | 0.32% | 0.34% | 653140 | 20.75% | 3.74% | 3.53% |
合晶的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2024 | 1.3 | 0 | 1.3 | 42.69 | 25.8 | 35.73 | 3.64% | 0% | 3.64% | 0.01 | 13000% | 0% |
| 2023 | 4.99 | 0 | 4.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 475.24% | 0% |
合晶的籌碼分析
合晶的三大法人買賣超
下面就帶大家看合晶近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
合晶的融資融券餘額
下面就帶大家看合晶近期的「融資融券」數據:
讀取中
合晶的公司消息
合晶的公司年報
下面就帶大家看合晶的公司年報:
合晶的股價
下面就帶大家看合晶近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
合晶的相關文章
看完合晶的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關合晶的文章吧!
目前沒有相關文章