大豐電介紹
大豐電是做什麼的
大豐電主要經營有線電視系統之經營電視接收機、發射機之研究設計、製造、銷售與修護電視機械設備及材料之買賣、進口業務及電信事業
大豐電的營收佔比
大豐電的營收以視訊(51%),寬頻服務(38%),出租頻道(5%)
大豐電的競爭對手
大豐電主要經營業務為有線電視,競爭對手為同樣從事有線電視的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 台數科 | 6464 |
| 大台中 | 8307 |
| 大新店 | 8945 |
| 南國 | 8977 |
大豐電的財務報表
大豐電的營收
下面就帶大家看大豐電近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/10 | 180362 | 176910 | 1.95% | -3.67% | 180362 |
| 2025年12月 | 01/09 | 187240 | 183598 | 1.98% | 6.16% | 2157938 |
| 2025年11月 | 12/10 | 176368 | 175818 | 0.31% | -0.01% | 1970698 |
大豐電的財務比率
下面就帶大家看大豐電近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 1.6% | 2.42% | 288923 | 54.22% | 32.11% | 25.09% |
| 2025年12月 | 5.39% | 7.52% | 976839 | 52.65% | 28.63% | 19.08% |
| 2025年9月 | 5.17% | 7.57% | 824048 | 52.81% | 28.93% | 24.07% |
大豐電的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 3.19 | 0 | 3.19 | 61.7 | 45.3 | 49.79 | 6.41% | 0% | 6.41% | 2.57 | 124.12% | 0% |
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 50.88 | 45.38 | 51.41 | 5.84% | 0% | 5.84% | 3.59 | 83.57% | 0% |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 47.6 | 40.3 | 49.11 | 6.11% | 0% | 6.11% | N/A | N/A | N/A |
大豐電的籌碼分析
大豐電的三大法人買賣超
下面就帶大家看大豐電近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
大豐電的融資融券餘額
下面就帶大家看大豐電近期的「融資融券」數據:
讀取中
大豐電的公司消息
大豐電的公司年報
下面就帶大家看大豐電的公司年報:
大豐電的股價
下面就帶大家看大豐電近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
大豐電的相關文章
看完大豐電的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關大豐電的文章吧!
目前沒有相關文章