今國光介紹
今國光是做什麼的
今國光主要經營光學鏡片、光學鏡頭之製造光學鏡片、光學鏡頭之買賣
今國光的營收佔比
今國光的營收以光學鏡頭(66.2%),光學鏡片(32.1%),其他營運事業部(1.7%)
今國光的競爭對手
今國光主要經營業務為光學鏡頭,競爭對手為同樣從事光學鏡頭的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 普立爾 | 2394 |
| 大立光 | 3008 |
| 亞光 | 3019 |
| 一品光 | 3278 |
| 益進 | 3283 |
| 和光 | 3318 |
| 晶遠 | 3333 |
| 美錡 | 3355 |
| 先進光 | 3362 |
| 玉晶光 | 3406 |
今國光的財務報表
今國光的營收
下面就帶大家看今國光近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 03/06 | 276011 | 247564 | 11.49% | -37.9% | 720482 |
| 2026年1月 | 02/05 | 444471 | 286020 | 55.4% | 8.65% | 444471 |
| 2025年12月 | 01/07 | 409071 | 234595 | 74.37% | 0.24% | 3652218 |
今國光的財務比率
下面就帶大家看今國光近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2.91% | 4.49% | 259300 | 30.93% | 16.02% | 12.44% |
| 2025年12月 | 3.85% | 4.78% | 495666 | 19.35% | 5.13% | 4.4% |
| 2025年9月 | 2.22% | 2.55% | 315393 | 18.56% | 3.68% | 3.51% |
今國光的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 35.23 | 21.74 | 26.52 | 1.89% | 0% | 1.89% | -0.75 | -66.67% | 0% |
| 2023 | 0.7 | 0 | 0.7 | 33.85 | 22.98 | 27.48 | 2.55% | 0% | 2.55% | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0.5 | 0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
今國光的籌碼分析
今國光的三大法人買賣超
下面就帶大家看今國光近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
今國光的融資融券餘額
下面就帶大家看今國光近期的「融資融券」數據:
讀取中
今國光的公司消息
今國光的公司年報
下面就帶大家看今國光的公司年報:
今國光的股價
下面就帶大家看今國光近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
今國光的相關文章
看完今國光的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關今國光的文章吧!
目前沒有相關文章