是方介紹
是方是做什麼的
是方主要經營數據網路服務、IDC機房服務、雲端應用服務、語音通信服務
是方的營收佔比
是方的營收以IDC機房服務(39%),數據網路服務(38.9%),雲端應用服務(15.8%)
是方的競爭對手
是方主要經營業務為電信及IDC,競爭對手為同樣從事電信及IDC的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
中華電 | 2412 |
台灣大 | 3045 |
大眾電 | 3065 |
D台固 | 3139 |
亞太電 | 3682 |
遠傳 | 4904 |
鉅康 | 6253 |
是方的財務報表
是方的營收
下面就帶大家看是方近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 10/07 | 323621 | 330076 | -1.96% | 4.67% | 3017849 |
2025年8月 | 09/08 | 309173 | 316150 | -2.21% | 1.61% | 2694228 |
2025年7月 | 08/06 | 304286 | 358714 | -15.17% | -6.98% | 2385055 |
是方的財務比率
下面就帶大家看是方近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 8.55% | 17.22% | 996204 | 55.08% | 41.02% | 30.93% |
2025年3月 | 3.81% | 7.85% | 458066 | 54.69% | 38.84% | 29.3% |
2024年12月 | 15.17% | 28.62% | 1596749 | 47.45% | 35.33% | 28.4% |
是方的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 12.5 | 0 | 12.5 | 463.28 | 340.9 | 430.99 | 2.9% | 0% | 2.9% | 8.24 | 151.7% | 0% |
2024 | 10.6 | 0 | 10.6 | 530.29 | 299.31 | 406.86 | 2.61% | 0% | 2.61% | 13.82 | 76.7% | 0% |
2023 | 9 | 1 | 10 | 356.29 | 232.21 | 324.41 | 2.77% | 0.31% | 3.08% | 11.84 | 76.01% | 8.45% |
是方的籌碼分析
是方的三大法人買賣超
下面就帶大家看是方近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
是方的融資融券餘額
下面就帶大家看是方近期的「融資融券」數據:
讀取中
是方的公司消息
是方的公司年報
下面就帶大家看是方的公司年報:
是方的股價
下面就帶大家看是方近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
是方的相關文章
看完是方的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關是方的文章吧!