昇佳電子介紹
昇佳電子是做什麼的
昇佳電子主要經營感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售
昇佳電子的營收佔比
昇佳電子的營收以感測晶片(99.9%),其他營運事業部(0.1%)
昇佳電子的競爭對手
昇佳電子主要經營業務為感測器IC,競爭對手為同樣從事感測器IC的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 原相 | 3227 |
| 晶相光 | 3530 |
昇佳電子的財務報表
昇佳電子的營收
下面就帶大家看昇佳電子近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 03/06 | 281656 | 376904 | -25.27% | -29.49% | 681105 |
| 2026年1月 | 02/06 | 399449 | 390981 | 2.17% | -6.04% | 399449 |
| 2025年12月 | 01/07 | 425118 | 388131 | 9.53% | 27.22% | 4561864 |
昇佳電子的財務比率
下面就帶大家看昇佳電子近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 1.94% | 2.33% | 149327 | 22.02% | 5.87% | 10.26% |
| 2025年12月 | 5.46% | 6.8% | 439535 | 17.93% | 3.53% | 6.67% |
| 2025年9月 | 3.88% | 4.82% | 317525 | 17.45% | 3.19% | 6.21% |
昇佳電子的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2026 | 5.5 | 0 | 5.5 | 199.5 | 144.5 | 181.74 | 3.03% | 0% | 3.03% | 2.19 | 251.14% | 0% |
| 2025 | 10 | 0 | 10 | 264 | 144.93 | 196.52 | 5.09% | 0% | 5.09% | 6.22 | 160.77% | 0% |
| 2024 | 12.5 | 0 | 12.5 | 445.55 | 220.7 | 331.89 | 3.77% | 0% | 3.77% | 11.05 | 113.12% | 0% |
昇佳電子的籌碼分析
昇佳電子的三大法人買賣超
下面就帶大家看昇佳電子近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
昇佳電子的融資融券餘額
下面就帶大家看昇佳電子近期的「融資融券」數據:
讀取中
昇佳電子的公司消息
昇佳電子的公司年報
下面就帶大家看昇佳電子的公司年報:
昇佳電子的股價
下面就帶大家看昇佳電子近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
昇佳電子的相關文章
看完昇佳電子的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關昇佳電子的文章吧!