全家餐飲介紹
全家餐飲是做什麼的
全家餐飲主要經營餐飲服務業
全家餐飲的營收佔比
全家餐飲的營收以餐飲(99.7%),其他營運事業部(0.3%)
全家餐飲的競爭對手
全家餐飲主要經營業務為餐飲,競爭對手為同樣從事餐飲的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 安心 | 1259 |
| 漢來美食 | 1268 |
| 乾杯 | 1269 |
| 美食-KY | 2723 |
| 雅茗-KY | 2726 |
| 王品 | 2727 |
| 瓦城 | 2729 |
| 六角 | 2732 |
| 晶宴生活創意 | 2735 |
| 華軒 | 2740 |
全家餐飲的財務報表
全家餐飲的營收
下面就帶大家看全家餐飲近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 02/09 | 238982 | 235603 | 1.43% | -1.05% | 238982 |
| 2025年12月 | 01/09 | 241507 | 211857 | 14% | 4.93% | 2723175 |
| 2025年11月 | 12/09 | 230161 | 194685 | 18.22% | -2.33% | 2481667 |
全家餐飲的財務比率
下面就帶大家看全家餐飲近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2.63% | 4.94% | 123938 | 47.64% | 8.47% | 6.78% |
| 2025年12月 | 9.15% | 17.31% | 459963 | 48.6% | 7.89% | 6.05% |
| 2025年9月 | 7.26% | 13.47% | 348059 | 48.57% | 8.23% | 6.38% |
全家餐飲的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2026 | 5.5 | 0 | 5.5 | 97 | 90.3 | 94.43 | 5.82% | 0% | 5.82% | 1.92 | 286.46% | 0% |
| 2025 | 4.5 | 0 | 4.5 | 102.5 | 80.15 | 92.79 | 4.85% | 0% | 4.85% | 6.46 | 69.66% | 0% |
全家餐飲的籌碼分析
全家餐飲的三大法人買賣超
下面就帶大家看全家餐飲近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
全家餐飲的融資融券餘額
下面就帶大家看全家餐飲近期的「融資融券」數據:
讀取中
全家餐飲的公司消息
全家餐飲的公司年報
下面就帶大家看全家餐飲的公司年報:
全家餐飲的股價
下面就帶大家看全家餐飲近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
全家餐飲的相關文章
看完全家餐飲的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關全家餐飲的文章吧!