品安介紹
品安是做什麼的
品安主要經營記憶體模組 積體電路 快閃記憶體 代工
品安的營收佔比
品安的營收以記憶體模組相關產品(98.8%),快閃記憶體相關產品(1.2%)
品安的競爭對手
品安主要經營業務為記憶體模組,競爭對手為同樣從事記憶體模組的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
創見 | 2451 |
鼎營 | 3053 |
宏億國 | 3079 |
凌航 | 3135 |
威剛 | 3260 |
彰德 | 3387 |
協泰 | 3397 |
詠嘉 | 3506 |
十銓 | 4967 |
廣穎 | 4973 |
品安的財務報表
品安的營收
下面就帶大家看品安近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 06/10 | 94853 | 71408 | 32.83% | -0.26% | 481680 |
2025年4月 | 05/09 | 95105 | 78143 | 21.71% | -21.2% | 386827 |
2025年3月 | 04/10 | 120694 | 98656 | 22.34% | 41.55% | 291722 |
品安的財務比率
下面就帶大家看品安近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 0.72% | 0.8% | 28745 | 4.13% | -1.01% | 2.8% |
2024年12月 | 0.8% | 0.92% | 81342 | 0.32% | -4.34% | 0.93% |
2024年9月 | -4.08% | -4.72% | 3213 | -5.53% | -11.62% | -6.79% |
品安的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 0.5 | 0 | 0.5 | 40.55 | 18.2 | 28.68 | 1.74% | 0% | 1.74% | 0.13 | 384.62% | 0% |
2024 | 2.6 | 0 | 2.6 | 46.93 | 19.65 | 34.73 | 7.49% | 0% | 7.49% | 0.16 | 1625% | 0% |
2023 | 2.4 | 0 | 2.4 | 47.97 | 20.02 | 32.83 | 7.31% | 0% | 7.31% | 2.61 | 91.95% | 0% |
品安的籌碼分析
品安的三大法人買賣超
下面就帶大家看品安近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
品安的融資融券餘額
下面就帶大家看品安近期的「融資融券」數據:
讀取中
品安的公司消息
品安的公司年報
下面就帶大家看品安的公司年報:
品安的股價
下面就帶大家看品安近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
品安的相關文章
看完品安的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關品安的文章吧!