至上介紹
至上是做什麼的
至上主要經營電子零組件經銷業務
至上的營收佔比
至上的營收以記憶體元件(75.5%),非記憶體元件(24.5%)
至上的競爭對手
至上主要經營業務為零組件代理,競爭對手為同樣從事零組件代理的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
所羅門 | 2359 |
友尚 | 2403 |
鼎大 | 2410 |
世平 | 2416 |
敦吉 | 2459 |
品佳 | 2470 |
華立 | 3010 |
奇普仕 | 3020 |
增你強 | 3028 |
威健 | 3033 |
至上的財務報表
至上的營收
下面就帶大家看至上近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 07/07 | 18609520 | 25055610 | -25.73% | 21.89% | 102675279 |
2025年6月 | 07/07 | 18609520 | 25055610 | -25.73% | 21.89% | 102675279 |
2025年5月 | 06/09 | 15267382 | 23604503 | -35.32% | -32.09% | 84065759 |
至上的財務比率
下面就帶大家看至上近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 0.91% | 1.41% | 705714 | 2.47% | 1.33% | 0.56% |
2025年3月 | 0.91% | 1.41% | 705714 | 2.47% | 1.33% | 0.56% |
2024年12月 | 7.16% | 11.48% | 5270025 | 3.08% | 2.14% | 0.91% |
至上的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 6.7 | 0 | 6.7 | 61.86 | 38.82 | 55.88 | 11.99% | 0% | 11.99% | 0.27 | 2481.48% | 0% |
2024 | 8.07 | 0 | 8.07 | 88.64 | 53.11 | 69.9 | 11.55% | 0% | 11.55% | 3.49 | 231.23% | 0% |
2023 | 8.8 | 0 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.7 | 187.23% | 0% |
至上的籌碼分析
至上的三大法人買賣超
下面就帶大家看至上近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
至上的融資融券餘額
下面就帶大家看至上近期的「融資融券」數據:
讀取中
至上的公司消息
至上的公司年報
下面就帶大家看至上的公司年報:
至上的股價
下面就帶大家看至上近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
至上的相關文章
看完至上的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關至上的文章吧!