精星介紹
精星是做什麼的
精星主要經營CC01080電子零組件製造業。CC01050資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。
精星的營收佔比
精星的營收以印刷電路板組裝(96.1%),其他營運事業部(4%)
精星的競爭對手
精星主要經營業務為PCB組裝,競爭對手為同樣從事PCB組裝的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 精成科 | 6191 |
| 泰詠 | 6266 |
| 台表科 | 6278 |
| 威力暘-創 | 6988 |
精星的財務報表
精星的營收
下面就帶大家看精星近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12/08 | 697550 | 863706 | -19.24% | -1.09% | 6542957 |
| 2025年10月 | 11/07 | 705260 | 822015 | -14.2% | -2.96% | 5845407 |
| 2025年9月 | 10/07 | 726804 | 761766 | -4.59% | 23.46% | 5140147 |
精星的財務比率
下面就帶大家看精星近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1.78% | 3.49% | 407804 | 12.69% | 4.13% | 2.25% |
| 2025年6月 | 0.19% | -0.12% | 185975 | 11.08% | 2.23% | -0.12% |
| 2025年3月 | 0.31% | 0.43% | 103417 | 9.42% | -0.42% | 0.93% |
精星的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 2.6 | 0 | 2.6 | 42.81 | 23.97 | 31.67 | 8.21% | 0% | 8.21% | 0.96 | 270.83% | 0% |
| 2024 | 3.6 | 0 | 3.6 | 48.7 | 30.49 | 42.22 | 8.53% | 0% | 8.53% | 3.26 | 110.43% | 0% |
| 2023 | 3.8 | 0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.5 | 84.44% | 0% |
精星的籌碼分析
精星的三大法人買賣超
下面就帶大家看精星近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
精星的融資融券餘額
下面就帶大家看精星近期的「融資融券」數據:
讀取中
精星的公司消息
精星的公司年報
下面就帶大家看精星的公司年報:
精星的股價
下面就帶大家看精星近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
精星的相關文章
看完精星的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關精星的文章吧!