勤誠介紹
勤誠是做什麼的
勤誠主要經營電腦應用軟體設計工程業務有關電腦用品及週邊設備之進出口貿易業務有關電腦週邊設備及其用品耗材主件系統之研展製造加工及買賣業務
勤誠的營收佔比
勤誠的營收以伺服器電腦外殼/週邊產品零組件(98.8%),個人電腦電腦外殼(1.2%)
勤誠的競爭對手
勤誠主要經營業務為機殼,競爭對手為同樣從事機殼的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 | 
|---|---|
| 濱川 | 1569 | 
| 鴻準 | 2354 | 
| 可成 | 2474 | 
| 神基 | 3005 | 
| 綠點 | 3007 | 
| 晟銘電 | 3013 | 
| 偉訓 | 3032 | 
| 及成 | 3095 | 
| 錦明 | 3230 | 
| 英濟 | 3294 | 
勤誠的財務報表
勤誠的營收
下面就帶大家看勤誠近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10/07 | 2176441 | 1465146 | 48.55% | 24.5% | 15261339 | 
| 2025年8月 | 09/08 | 1748197 | 1303517 | 34.11% | 0.47% | 13084899 | 
| 2025年7月 | 08/06 | 1739961 | 1502967 | 15.77% | 6.42% | 11336702 | 
勤誠的財務比率
下面就帶大家看勤誠近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 8.67% | 20.56% | 2268485 | 29.47% | 22.19% | 15.86% | 
| 2025年6月 | 8.67% | 20.56% | 2268485 | 29.47% | 22.19% | 15.86% | 
| 2025年3月 | 3.99% | 8.88% | 1006365 | 28.87% | 21.31% | 16.31% | 
勤誠的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 | 
| 2025 | 7.49 | 0 | 7.49 | 950 | 184.22 | 392.65 | 1.91% | 0% | 1.91% | 12.4 | 60.4% | 0% | 
| 2024 | 5 | 0 | 5 | 336.48 | 223.14 | 280.38 | 1.78% | 0% | 1.78% | 16.05 | 31.15% | 0% | 
| 2023 | 4 | 0 | 4 | 275.96 | 67.49 | 155.44 | 2.57% | 0% | 2.57% | 9.03 | 44.3% | 0% | 
勤誠的籌碼分析
勤誠的三大法人買賣超
下面就帶大家看勤誠近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
                            勤誠的融資融券餘額
下面就帶大家看勤誠近期的「融資融券」數據:
讀取中
                            勤誠的公司消息
勤誠的公司年報
下面就帶大家看勤誠的公司年報:
勤誠的股價
下面就帶大家看勤誠近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
                            勤誠的相關文章
看完勤誠的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關勤誠的文章吧!
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            資料量成長帶動伺服器需求增加.jpg) 
                                                            專注伺服器機殼業務_.png) 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            