寶一介紹
寶一是做什麼的
寶一主要經營各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務航空合金材料及五金之買賣業務發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務
寶一的營收佔比
寶一的營收以航空發動機(99.9%),其他營運事業部(0.1%)
寶一的競爭對手
寶一主要經營業務為航空器製造,競爭對手為同樣從事航空器製造的下列幾家公司:
| 公司名稱 | 股號 |
|---|---|
| 亞航 | 2630 |
| 漢翔 | 2634 |
| 長榮航太 | 2645 |
| 豐達科 | 3004 |
| 晟田 | 4541 |
| 長亨 | 4546 |
| 駐龍 | 4572 |
寶一的財務報表
寶一的營收
下面就帶大家看寶一近3個月的營收數據:
| 年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10/09 | 81913 | 74630 | 9.76% | 8.84% | 726406 |
| 2025年8月 | 09/09 | 75261 | 92164 | -18.34% | 20.83% | 644493 |
| 2025年7月 | 08/08 | 62285 | 63266 | -1.55% | -18.41% | 569232 |
寶一的財務比率
下面就帶大家看寶一近3期的財務比率數據:
| 年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 0.43% | 0.1% | 53446 | 17.84% | 6.69% | 0.17% |
| 2025年3月 | 1.2% | 2.31% | 53719 | 22.33% | 10.7% | 8.42% |
| 2024年12月 | 6.07% | 11.72% | 185316 | 22.48% | 8.8% | 12.39% |
寶一的配息資訊
連續3年配發股利情形
| 股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
| 2025 | 0.7 | 0 | 0.7 | 68.49 | 34.79 | 46.66 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0.01 | 7000% | 0% |
| 2024 | 0.3 | 0 | 0.3 | 50.59 | 30.06 | 41.62 | 0.72% | 0% | 0.72% | 1.49 | 20.13% | 0% |
寶一的籌碼分析
寶一的三大法人買賣超
下面就帶大家看寶一近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
寶一的融資融券餘額
下面就帶大家看寶一近期的「融資融券」數據:
讀取中
寶一的公司消息
寶一的公司年報
下面就帶大家看寶一的公司年報:
寶一的股價
下面就帶大家看寶一近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
寶一的相關文章
看完寶一的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關寶一的文章吧!