富邦媒介紹
富邦媒是做什麼的
富邦媒主要經營一般商品批發零售業無店面零售業
富邦媒的營收佔比
富邦媒的營收以電子商務服務(96.7%),影音產品(3.3%)
富邦媒的競爭對手
富邦媒主要經營業務為電子商務,競爭對手為同樣從事電子商務的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
米斯特 | 2941 |
欣新網 | 2949 |
新零售 | 3085 |
商店街 | 4965 |
數字 | 5287 |
美而快 | 5321 |
得利影 | 6144 |
通訊-KY | 6404 |
美賣* | 6473 |
松果購物 | 6740 |
富邦媒的財務報表
富邦媒的營收
下面就帶大家看富邦媒近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 07/10 | 9225243 | 9559430 | -3.5% | 6.86% | 52436026 |
2025年6月 | 07/10 | 9225243 | 9559430 | -3.5% | 6.86% | 52436026 |
2025年5月 | 06/10 | 8632941 | 8977645 | -3.84% | 5.63% | 43210783 |
富邦媒的財務比率
下面就帶大家看富邦媒近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 5.27% | 16.45% | 2319333 | 9.01% | 2.97% | 2.88% |
2025年6月 | 5.27% | 16.45% | 2319333 | 9.01% | 2.97% | 2.88% |
2025年3月 | 3.04% | 8.17% | 1161090 | 8.85% | 2.98% | 3.26% |
富邦媒的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2025 | 25.6 | 0 | 25.6 | 377.13 | 254.5 | 331.18 | 7.73% | 0% | 7.73% | 5.99 | 427.38% | 0% |
2024 | 29.6 | 1 | 30.6 | 447.04 | 317.79 | 387.35 | 7.64% | 0.26% | 7.9% | 13.69 | 216.22% | 7.3% |
2023 | 30 | 2 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.1 | 198.68% | 13.25% |
富邦媒的籌碼分析
富邦媒的三大法人買賣超
下面就帶大家看富邦媒近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
富邦媒的融資融券餘額
下面就帶大家看富邦媒近期的「融資融券」數據:
讀取中
富邦媒的公司消息
富邦媒的公司年報
下面就帶大家看富邦媒的公司年報:
富邦媒的股價
下面就帶大家看富邦媒近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
富邦媒的相關文章
看完富邦媒的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關富邦媒的文章吧!