淨值日期:2024-01-09
資產規模:-
基金類型:固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域:全球-混合
風險等級:RR3
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
報酬率 | +0.14% | +4.82% | +2.71% | -1.4% | -5.66% | -3.73% |
除息日 | 每單位分配金額 | 配息頻率 | 年化配息率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 0.022 | 月配 | 4.02% | 歐元 |
2025-06-09 | 0.037 | 月配 | 6.77% | 歐元 |
2025-05-08 | 0.037 | 月配 | 6.77% | 歐元 |
2025-04-08 | 0.039 | 月配 | 7.13% | 歐元 |
2025-03-10 | 0.04 | 月配 | 7.32% | 歐元 |
2025-02-10 | 0.04 | 月配 | 7.32% | 歐元 |
2025-01-10 | 0.041 | 月配 | 7.5% | 歐元 |
2024-12-09 | 0.04 | 月配 | 7.32% | 歐元 |
2024-11-08 | 0.039 | 月配 | 7.13% | 歐元 |
2024-10-08 | 0.038 | 月配 | 6.95% | 歐元 |
2024-09-09 | 0.038 | 月配 | 6.95% | 歐元 |
2024-08-08 | 0.047 | 月配 | 8.6% | 歐元 |
1.基金資料來源:TEJ 台灣經濟新報
2.上述資料僅供參考用途,股感自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本公司與相關合作夥伴,恕不負任何法律責任。
3.基金投資具有風險,上述服務謹作為參考資訊,並非任何投資建議,投資人於申購前應自行確認其符合投資需求及風險承受度,並詳閱基金公開說明書或投資人須知。
4.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證