股市投資

基金ETF

全球總經

理財商業

消費信用

保險稅制

房產生活

美國



介紹

GDP成長率

2.3%

通貨膨脹

2.3%

利率

0.25%

失業率

3.5%

指數


背景介紹

區域動態

相關基金

更新時間:2024-03-05
淨值 近1月 近3月 近1年
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS.US) 14.73 1.97% -18.14% -38.47% 申購
IQ全球農業企業小型股ETF(CROP.US) 32.2293 0% 0% 0% 申購
First Trust納斯達克食品與飲料業ETF(FTXG.US) 22.41 -3.7% 0.31% -8.57% 申購
First Trust必需性消費AlphaDEX指數ETF(FXG.US) 63.05 -3.12% -2.32% -5.15% 申購
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ.US) 47.58 3.28% -0.04% -0.7% 申購
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS.US) 30.02 -1.41% 1.88% -6.54% 申購
Davis精選金融類股主動型ETF(DFNL.US) 40.2959 10.22% 1.41% 23.65% 申購
iShares MSCI歐洲金融ETF(EUFN.US) 31.75 11.25% 27.87% 42.57% 申購
iShares全球金融ETF(IXG.US) 107.75 9.51% 6.08% 28.2% 申購
Fidelity MSCI金融指數ETF(FNCL.US) 70.49 8.6% -3.27% 22.8% 申購
First Trust納斯達克銀行業ETF(FTXO.US) 30.7 12.08% -8.49% 17.28% 申購
iShares美國保險業ETF(IAK.US) 132.99 2.74% 3.29% 17.22% 申購
iShares美國地區性銀行ETF(IAT.US) 46.43 11.45% -10.76% 11.74% 申購
Invesco KBW銀行業ETF(KBWB.US) 64.88 14.31% -7.39% 24.01% 申購
Vanguard金融類股ETF(VFH.US) 121.16 8.57% -3.17% 22.31% 申購
SPDR金融類股ETF(XLF.US) 50.23 7.67% -2.01% 22.9% 申購
Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF(PEJ.US) 51.61 10.51% -7.54% 17.11% 申購
iShares進化美國媒體與娛樂主動型ETF(IEME.US) 27.7702 6.2% 2.69% 2.69% 申購
SPDR非必需消費類股ETF(XLY.US) 212.56 14.65% -7.22% 24.66% 申購
VanEck Vectors博奕ETF(BJK.US) 38.32 3.9% -5.2% -4.98% 申購
Invesco Dynamic媒體ETF(PBS.US) 40.46 5.73% 24.56% 26.2% 申購
Roundhill BITKRAFT電競和數位娛樂ETF(NERD.US) 23.47 11.55% 13% 61.25% 申購
Vanguard房地產ETF(VNQ.US) 87 0.18% -3.72% 9.16% 申購
iShares美國房地產指數ETF(IYR.US) 92.14 0.23% -2.51% 11.48% 申購
SPDR房地產類股ETF(XLRE.US) 40.63 0.44% -1.74% 12.33% 申購
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI.US) 43.14 2.62% 7.63% 7.02% 申購
SPDR道瓊全球房地產ETF(RWO.US) 43.19 0.7% -0.6% 7.68% 申購
SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF(RWX.US) 26.15 1.47% 10.24% 5.1% 申購
SPDR標普零售業ETF(XRT.US) 75.53 13.58% -4.2% 5.68% 申購
Amplify網路零售業ETF(IBUY.US) 66.56 15.76% -1.8% 25.74% 申購
VanEck Vectors零售業ETF(RTH.US) 233.6075 5.6% -2.55% 16.93% 申購
ProShares網路零售業ETF(ONLN.US) 47.78 20.87% -2.52% 26.69% 申購
SPDR公用事業類股ETF(XLU.US) 80.1 3% 2.3% 21.31% 申購
Vanguard公用事業類股ETF(VPU.US) 173.06 2.54% 2.36% 20.94% 申購
SPDR必需性消費類股ETF(XLP.US) 81.3 -0.7% 2.53% 8.18% 申購
Vanguard必需性消費類股ETF(VDC.US) 219.89 -0.21% 1.62% 9.84% 申購
iShares美國航太與國防ETF(ITA.US) 170.2 13.81% 8.55% 32.45% 申購
SPDR航太國防工業ETF(XAR.US) 184.93 13.55% 5.75% 39.18% 申購
U.S.全球噴射機ETF(JETS.US) 22.1 17.06% -13.87% 5.34% 申購
First Trust納斯達克全球汽車指數ETF(CARZ.US) 57.24 15.5% -0.21% 6.65% 申購
iShares運輸平均ETF(IYT.US) 65.65 10.08% -4.8% -1.29% 申購
SPDR標普運輸業ETF(XTN.US) 75.9 11.96% -13.18% -4.08% 申購
iShares全球乾淨能源ETF(ICLN.US) 12.46 8.16% 10.85% -5.1% 申購
Invesco WilderHill乾淨能源ETF(PBW.US) 17.32 18.31% -8.99% -10.31% 申購
Invesco清潔科技類股ETF(PZD.US) 41.8499 -9.64% -0.13% -11.89% 申購
First Trust天然氣ETF(FCG.US) 22.18 3.84% -10.71% -19.29% 申購
SPDR標普油氣開採與生產ETF(XOP.US) 120.73 7.86% -9.84% -21.81% 申購
SPDR能源類股ETF(XLE.US) 81.73 0.28% -7.33% -14.5% 申購
Vanguard能源類股ETF(VDE.US) 114.19 0.67% -7.98% -14.27% 申購
Invesco太陽能ETF(TAN.US) 31.44 11.65% -5.36% -21.3% 申購
First Trust全球風力能源ETF(FAN.US) 16.73 9.42% 15.7% 11.53% 申購
VanEck Vectors煤碳ETF(KOL.US) 94.92 0% 0% 0% 申購
VanEck Vectors鈾與核能ETF(NLR.US) 88.19 17.87% -1.18% 15.86% 申購
SPDR健康照護類股ETF(XLV.US) 130.55 -3.65% -11.46% -6.4% 申購
Vanguard健康照護類股ETF(VHT.US) 239.58 -2.66% -11.72% -5.87% 申購
iShares美國健康照護ETF(IYH.US) 54.61 -3.05% -12.37% -6.54% 申購
iShares全球健康照護ETF(IXJ.US) 84.26 -1.33% -7.91% -4.69% 申購
First Trust健康照護AlphaDEX指數ETF(FXH.US) 99.98 3.91% -9.38% -2.33% 申購
Fidelity MSCI健康照護指數ETF(FHLC.US) 61.77 -2.65% -11.67% -5.84% 申購
iShares納斯達克生技ETF(IBB.US) 121.42 2.65% -11.92% -3.72% 申購
SPDR標普生技ETF(XBI.US) 79.25 4.37% -13.31% -5.37% 申購
First Trust紐約證交所生物科技指數ETF(FBT.US) 159.9 5.03% -10.53% 11.87% 申購
iShares美國健康照護供應商ETF(IHF.US) 46.42 -7.49% -12.76% -10.83% 申購
iShares美國醫療設備ETF(IHI.US) 60.88 6.94% -5.04% 11.3% 申購
Invesco Dynamic製藥業ETF(PJP.US) 78.89 1.99% -8.13% 3.82% 申購
iShares美國製藥業ETF(IHE.US) 63.49 -2.01% -8.25% 0.38% 申購
VanEck Vectors製藥ETF(PPH.US) 86.18 2.62% -3.05% 0.3% 申購
SPDR標普製藥ETF(XPH.US) 39.6 3.07% -11.41% 0.76% 申購
iShares費城交易所半導體ETF(SOXX.US) 205.75 23.54% -3.94% 2.03% 申購
SPDR標普半導體ETF(XSD.US) 226.41 31.02% -7.24% 9.58% 申購
Invesco Dynamic半導體ETF(PSI.US) 51.66 22.88% -12.08% 1.51% 申購
Vanguard通訊服務ETF(VOX.US) 157.74 13.66% -5.26% 23.55% 申購
Fidelity MSCI通訊服務指數ETF(FCOM.US) 59.77 13.57% -5.32% 23.8% 申購
iShares美國電信ETF(IYZ.US) 28.1 9.13% 2.26% 36.54% 申購
First Trust Indxx NextG ETF First Trust Indxx NextG ETF(NXTG.US) 91.23 11.68% 5.74% 22.89% 申購
iShares全球通信服務ETF(IXP.US) 104.53 12.56% 0.41% 26.4% 申購
First Trust納斯達克網路安全ETF(CIBR.US) 71.52 15.78% 6.4% 34.28% 申購
KraneShares滬深中國網路ETF(FDN.US) 251.27 18.56% -4.19% 29.26% 申購
KraneShares滬深中國網路ETF(KWEB.US) 33.71 11.59% 9.16% 26.92% 申購
First Trust雲端運算ETF(SKYY.US) 114.4 19.98% -9.94% 27.29% 申購
Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ.US) 514 15.74% -0.79% 22.73% 申購
SPDR科技類股ETF(XLK.US) 229.34 18.92% 0.72% 18.06% 申購
Vanguard資訊科技類股ETF(VGT.US) 602.19 19.12% -0.93% 23.79% 申購
iShares美國科技ETF(IYW.US) 157.07 19.6% -0.31% 24.42% 申購
Fidelity MSCI資訊科技指數ETF(FTEC.US) 179.23 19.29% -0.71% 24.25% 申購
iShares全球科技ETF(IXN.US) 83.72 18.03% 1.73% 20.67% 申購
First Trust納斯達克100科技類股指數ETF(QTEC.US) 193.68 20.13% -1.59% 9.82% 申購
iShares廣義科技類股ETF(IGM.US) 101.86 19.79% -2.05% 25.94% 申購
First Trust科技AlphaDEX指數ETF(FXL.US) 147.99 18.37% -4.8% 18.78% 申購
Invesco標普500平均加權科技類股ETF(RYT.US) 32.11 -6.06% -1.62% -87.91% 申購
SPDR工業類股ETF(XLI.US) 141.29 12.76% 3.15% 16.4% 申購
iShares美國工業ETF(IYJ.US) 136.93 11.45% -1.72% 13.87% 申購
Vanguard工業類股ETF(VIS.US) 266.69 12.57% 1% 14.11% 申購
Fidelity MSCI工業指數ETF(FIDU.US) 73.88 12.45% 1.41% 13.89% 申購
First Trust工業/耐久財生產類股AlphaDEX指數ETF(FXR.US) 71 9.84% -8.15% 3.39% 申購
SPDR標普500指數ETF(SPY.US) 583.09 10.77% -2.46% 16.68% 申購
iShares核心標普500指數ETF(IVV.US) 585.76 10.8% -2.48% 16.66% 申購
Vanguard整體股市ETF(VTI.US) 286.72 10.81% -3.27% 15.78% 申購
Vanguard標普500指數ETF(VOO.US) 536.02 10.77% -2.49% 16.77% 申購
Vanguard價值股ETF(VTV.US) 169.18 4.59% -3.97% 7.71% 申購
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG.US) 97.1 -0.79% -0.07% 1.74% 申購
Vanguard總體債券市場ETF(BND.US) 72.08 -0.78% -0.12% 1.78% 申購
Vanguard成長股指數(VUG.US) 408.5 16% -1.38% 25.46% 申購
iShares核心標普小型股指數ETF(IJR.US) 104.54 8.56% -10.55% 0.41% 申購
iShares羅素1000成長股ETF(IWF.US) 394.49 15.48% -2.6% 23.55% 申購
Vanguard股利增值ETF(VIG.US) 194.92 6.02% -3.35% 11.07% 申購
iShares核心標普中型股指數ETF(IJH.US) 59.7 8.84% -6.59% 4.44% 申購
iShares羅素2000 ETF(IWM.US) 203.2 8.97% -9.22% 4.05% 申購
iShares羅素1000價值股ETF(IWD.US) 186.66 5.86% -3.19% 8.54% 申購
Vanguard中型股ETF(VO.US) 267.26 8.76% -2.68% 12.82% 申購
Vanguard小型股ETF(VB.US) 226.76 9.54% -8.05% 6.19% 申購
Vanguard高股利收益ETF(VYM.US) 127.24 5.3% -3.54% 8.8% 申購
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT.US) 127.32 10.9% -3.19% 15.94% 申購
Vanguard短期債券ETF(BSV.US) 78.02 -0.29% 0.93% 2.75% 申購
iShares標普500成長股ETF(IVW.US) 102.19 15.52% -1.09% 27.55% 申購
Schwab美國高股利股票型ETF(SCHD.US) 25.96 2.12% -6.35% -66.39% 申購
Invesco標普500平均加權指數ETF(RSP.US) 175.03 7.6% -2.9% 8.69% 申購
Schwab美國大型股ETF(SCHX.US) 23.06 10.92% -2.78% -61.02% 申購
iShares抗通膨債券ETF(TIP.US) 108.46 -0.52% 0.18% 2.52% 申購
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD.US) 106.2 -0.52% -0.97% 0.88% 申購
iShares羅素中型股ETF(IWR.US) 88.04 9.48% -3.75% 10.91% 申購
SPDR道瓊工業平均指數ETF(DIA.US) 418.82 7.02% -5.73% 9.53% 申購
iShares羅素1000 ETF(IWB.US) 320.19 10.83% -2.93% 16.54% 申購
iShares MSCI美國最小波動率因子ETF(USMV.US) 92.56 2.8% 0.21% 14.46% 申購
Vanguard大型股ETF(VV.US) 268.36 10.68% -2.7% 17.02% 申購
Vanguard小型價值股ETF(VBR.US) 187.76 8.47% -7.38% 3.79% 申購
iShares標普500價值股ETF(IVE.US) 187.4 5.65% -4.02% 4.28% 申購
iShares ESG感知MSCI美國ETF(ESGU.US) 127.59 11.26% -2.89% 16.41% 申購
iShares美國市政債券ETF(MUB.US) 103.7 0.1% -2.57% -2.69% 申購
iShares核心股息成長ETF(DGRO.US) 61.36 5.39% -3.03% 9.24% 申購
iShares MSCI美國優質因子ETF(QUAL.US) 175.82 8.91% -3.64% 12.79% 申購
Schwab美國整體市場ETF(SCHB.US) 22.47 10.96% -3.15% -61.35% 申購
iShares精選高股利指數ETF(DVY.US) 130.06 3.34% -3.12% 8.68% 申購
iShares 1-3年期美國公債ETF(SHY.US) 82.44 -0.37% 0.59% 1.51% 申購
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB.US) 91.58 -0.97% -0.24% 1.99% 申購
SPDR標普高股利ETF(SDY.US) 133.23 2.94% -0.61% 4.31% 申購
iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(IGSB.US) 52.22 0.19% 0.83% 2.86% 申購
Vanguard短期抗通膨債券ETF(VTIP.US) 49.91 0.1% 2.02% 4.35% 申購
Schwab美國抗通膨債券ETF(SCHP.US) 26.3 -0.49% 0.38% -48.7% 申購
SPDR標普400中型股ETF(MDY.US) 545.56 8.72% -6.59% 4.21% 申購
JPMorgan超短收益主動型ETF(JPST.US) 50.53 0.08% 0.22% 0.34% 申購
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT.US) 84.41 -3.56% -4.25% -5.16% 申購
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB.US) 45.25 -0.64% -0.15% 1.69% 申購
iShares短期美國公債ETF(SHV.US) 110.33 -0.01% 0.19% -0.03% 申購
iShares優先股與收益證券ETF(PFF.US) 30.05 1.76% -4.44% -3.22% 申購
Vanguard中型價值股ETF(VOE.US) 159.78 5.58% -3.19% 6.97% 申購
iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF.US) 93.5 -1.25% 0.77% 1.91% 申購
iShares美國公債ETF(GOVT.US) 22.56 -1.1% 0.13% 1.58% 申購
Schwab美國小型股ETF(SCHA.US) 23.96 9.76% -9.24% -47.86% 申購
Schwab美國大型成長股ETF(SCHG.US) 27.24 14.99% -3.27% -69% 申購
ProShares三倍做多納斯達克指數ETF(TQQQ.US) 68.29 51.22% -15.4% 34.11% 申購
Vanguard中小型股延展市場ETF(VXF.US) 181.38 12.04% -8.06% 10.92% 申購
Dimensional美國核心股票2主動型ETF(DFAC.US) 33.95 10.01% -4.07% 11.79% 申購
iShares羅素中型價值股ETF(IWS.US) 127.22 7.59% -4.1% 7.09% 申購
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV.US) 50.29 5.78% -3.86% 4.31% 申購
SPDR投資組合標普500 ETF(SPLG.US) 68.57 10.74% -2.47% 16.66% 申購
Vanguard免稅政府債券ETF(VTEB.US) 48.7 0.1% -2.74% -2.54% 申購
SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(BIL.US) 91.65 0.02% 0.22% -0.05% 申購
Vanguard小型成長股ETF(VBK.US) 262.31 10.9% -9.28% 9.11% 申購
iShares羅素2000價值股ETF(IWN.US) 149.37 6.64% -9.58% -0.09% 申購
SPDR投資組合標普500成長股ETF(SPYG.US) 88.52 15.59% -1.04% 27.57% 申購
Vanguard短期公債ETF(VGSH.US) 58.48 -0.39% 0.53% 1.39% 申購
iShares羅素中型成長股ETF(IWP.US) 130.84 15.46% -2.51% 22.61% 申購
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS.US) 45.23 -1.11% -0.48% 1.94% 申購
Goldman Sachs積極貝塔美國大型股ETF(GSLC.US) 114.82 10.66% -2.57% 16.13% 申購
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG.US) 78.97 1.54% -0.37% 3.36% 申購
First Trust價值線高股利指數ETF(FVD.US) 44.24 3.03% -0.18% 8.35% 申購
Vanguard美國中期債券ETF(BIV.US) 75.6 -0.53% 0.87% 2.97% 申購
iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE.US) 106.48 7.94% -2.62% 4.4% 申購
Vanguard大型成長股ETF(MGK.US) 341.09 16.61% -1.06% 26.11% 申購
iShares核心標普美國成長股ETF(IUSG.US) 139.91 15.37% -1.33% 25.9% 申購
iShares核心標普美國價值股ETF(IUSV.US) 90.84 5.9% -4.18% 4.51% 申購
iShares MSCI美國動能因子ETF(MTUM.US) 226.26 15.82% 3.28% 29.06% 申購
iShares羅素3000 ETF(IWV.US) 331.23 10.79% -3.25% 15.93% 申購
SPDR通訊服務類股ETF(XLC.US) 100.65 11.57% -1.9% 26.48% 申購
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP.US) 102.43 -0.4% 0.81% 3.25% 申購
ARK新興主動型ETF(ARKK.US) 56.38 24.96% -8.74% 32.35% 申購
Vanguard中型成長股ETF(VOT.US) 265.71 13.3% -1.7% 20.34% 申購
Schwab美國大型價值股ETF(SCHV.US) 26.5 6.04% -1.96% -63.63% 申購
iShares羅素2000成長股ETF(IWO.US) 267.23 10.95% -9.11% 7.79% 申購
ProShares標普五百股利貴族ETF(NOBL.US) 99.23 2.63% -2.75% 1.63% 申購
Invesco標普500低波動ETF(SPLV.US) 72.42 0.42% 1.16% 13.05% 申購
Schwab美國中型股ETF(SCHM.US) 26.88 9.71% -6.15% -64.81% 申購
Schwab基本面美國大型股指數ETF(FNDX.US) 23.45 6.54% -4.25% -63.77% 申購
iShares核心高股利ETF(HDV.US) 114.73 1.2% -0.26% 5.61% 申購
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI.US) 117.37 -0.65% 1.4% 3.24% 申購
First Trust股息成長精選ETF(RDVY.US) 59.97 9.73% -3.59% 11.36% 申購
iShares標普100 ETF(OEF.US) 284.71 12.07% -2.57% 20.23% 申購
First Trust資本實力ETF(FTCS.US) 90.56 4.62% 0.66% 10.08% 申購
VanEck半導體ETF(SMH.US) 240.81 25.08% 0.85% 18.61% 申購
JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(JEPI.US) 55.73 3.66% -4.83% -0.34% 申購
Vanguard中期公債ETF(VGIT.US) 58.81 -0.81% 1.17% 2.64% 申購
Schwab短期美國公債ETF(SCHO.US) 24.27 -0.37% 0.54% -49.31% 申購
SPDR原物料類股ETF(XLB.US) 85.87 6.34% -3.39% -3.57% 申購
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ.US) 22.73 -0.87% -0.13% -49.3% 申購
iShares標普400中型價值股ETF(IJJ.US) 118.76 7.01% -7.12% 6.47% 申購
iShares標普600小型價值股ETF(IJS.US) 95.04 7.98% -12.42% -1.44% 申購
iShares短期國際市政債券ETF(SUB.US) 105.69 0.47% -0.09% 1.02% 申購
SPDR投資組合美國短期公司債券ETF(SPSB.US) 30.01 0.07% 0.5% 1.49% 申購
Vanguard羅素1000成長指數ETF(VONG.US) 101.6 15.59% -2.52% 23.68% 申購
Vanguard標普500成長指數ETF(VOOG.US) 368.45 15.55% -1.12% 27.58% 申購
First Trust優先股收益主動型ETF(FPE.US) 17.38 0.81% -1.97% 1.88% 申購
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV.US) 81.95 5.88% -3.14% 8.49% 申購
iShares標普400中型成長股ETF(IJK.US) 87.56 10.3% -6.31% 2.31% 申購
VanEck晨星寬護城河ETF(MOAT.US) 88.92 9.63% -5.96% 4.64% 申購
Global X納斯達克100掩護性買權ETF(QYLD.US) 16.2 1.19% -11.96% -5.92% 申購
Schwab美國不動產投資信託ETF(SCHH.US) 20.72 0.19% -2.22% 10.21% 申購
WisdomTree美國股利成長ETF(DGRW.US) 80.08 6.45% -3.39% 9.83% 申購
Vanguard羅素2000指數ETF(VTWO.US) 82.13 8.95% -9.28% 4.07% 申購
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY.US) 36.755 1.48% -0.8% 2.27% 申購
Dimensional美國目標價值主動型ETF(DFAT.US) 51.59 8.89% -8.46% 0.35% 申購
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP.US) 48.06 -1.19% -8.12% 1.84% 申購
SPDR彭博非投資等級債ETF(JNK.US) 95.16 1.54% -0.98% 1.8% 申購
iShares美國整體投資級公司債券ETF(USIG.US) 50.16 -0.3% -0.54% 1.39% 申購
SPDR投資組合美國綜合債券ETF(SPAB.US) 25.05 -0.87% -0.08% 1.62% 申購
SPDR投資組合標普500高股利ETF(SPYD.US) 41.82 1.53% -4.5% 6.22% 申購
Vanguard ESG美股ETF(ESGV.US) 103.11 11.92% -3.64% 17.09% 申購
BlackRock超短期債券主動型ETF(ICSH.US) 50.59 0% 0.24% 0.27% 申購
Vanguard非必需消費類股ETF(VCR.US) 353.2 15.37% -8.08% 20.17% 申購
Invesco優先股ETF(PGX.US) 10.91 -0.27% -5.05% -4.05% 申購
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF.US) 40.33 6.81% -3.54% 9% 申購
SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF(SPTM.US) 70.75 10.56% -2.91% 15.6% 申購
Dimensional美國股票主動型ETF(DFUS.US) 63.18 11.02% -3.14% 16.18% 申購
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB.US) 48.18 -0.09% 0.73% 2.66% 申購
First Trust低存續期主動型ETF(LMBS.US) 48.67 -0.53% -0.08% 1.88% 申購
Invesco高級信貸ETF(BKLN.US) 20.79 1.02% -1.09% -1% 申購
Vanguard大型價值股ETF(MGV.US) 125.33 4.12% -3.95% 8.46% 申購
SPDR投資組合長期美國公債ETF(SPTL.US) 25.48 -3.23% -3.41% -3.41% 申購
iShares標普600小型成長股ETF(IJT.US) 127.36 9.13% -8.53% 3.24% 申購
SPDR投資組合標普400中型股ETF(SPMD.US) 52.37 8.85% -6.65% 4.3% 申購
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF(SHYG.US) 42.4 1.34% -1.1% 1.02% 申購
SPDR投資組合美國中期公司債券ETF(SPIB.US) 33.03 0.18% 0.64% 2.8% 申購
iShares擴展科技軟體類股ETF(IGV.US) 102.71 18.62% 0.21% 29.23% 申購
Global X美國基礎建設發展ETF(PAVE.US) 41.17 13.7% -1.2% 9.67% 申購
SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF(SHM.US) 47.41 0.55% -0.44% 0.49% 申購
SPDR Nuveen彭博市政債券ETF(TFI.US) 44.4 0.38% -2.8% -3.16% 申購
Schwab基本面美國小型股指數ETF(FNDA.US) 27.38 7.97% -8.82% -49.08% 申購
SPDR彭博可轉換證券ETF(CWB.US) 79.7 6.79% -0.28% 13.84% 申購
iShares羅素200大成長股ETF(IWY.US) 229.6 14.89% -2.59% 23.93% 申購
Vanguard長期債券ETF(BLV.US) 66.5 -2.38% -3.43% -3.05% 申購
ProShares二倍做多納斯達克指數ETF(QLD.US) 102.9 32.53% -6.65% 33% 申購
SPDR標普地區性銀行ETF(KRE.US) 56.65 10.17% -9.84% 17.58% 申購
SPDR投資組合標普600小型股ETF(SPSM.US) 40.78 8.57% -10.51% 0.69% 申購
Schwab美國中期公債ETF(SCHR.US) 24.63 -0.77% 1.23% -48.68% 申購
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT.US) 72.4 -1.51% -3.57% -2.74% 申購
BlackRock短期債券主動型ETF(NEAR.US) 50.77 0.14% 0.53% 1.46% 申購
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ.US) 74.47 16.29% -2.36% 22.42% 申購
Dimensional美國小型股主動型ETF(DFAS.US) 60.86 9.32% -8.29% 4% 申購
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB.US) 36.18 1.52% -0.47% 3.14% 申購
First Trust TCW機會固定收益主動型ETF(FIXD.US) 42.84 -1.21% -0.6% 1.16% 申購
Invesco納斯達克100 ETF(QQQM.US) 211.67 15.76% -0.77% 22.81% 申購
Pacer美國金牛100 ETF(COWZ.US) 53.61 6.75% -6.93% -3.18% 申購
SPDR標普600小型價值股ETF(SLYV.US) 76.36 8.04% -12.42% -1.9% 申購
Vanguard美國大型股ETF(MGC.US) 211.13 11.43% -2.61% 18.09% 申購
Vanguard原物料類股ETF(VAW.US) 189.41 6.37% -3.72% -3.23% 申購
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB.US) 21.55 -1.01% -0.14% 2.23% 申購
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL.US) 28.45 1.68% -1.39% 0.49% 申購
VanEck石油服務ETF(OIH.US) 216.08 -1.26% -21.69% -33% 申購
First Trust增強短期到期主動型ETF(FTSM.US) 59.96 0.07% 0.28% 0.37% 申購
ProShares二倍做多標普500指數ETF(SSO.US) 87.34 21.56% -8.61% 24.19% 申購
iShares MSCI美國ESG精選ETF(SUSA.US) 120.92 11.26% -2.11% 17.17% 申購
Invesco標普500指數純價值型ETF(RPV.US) 89.97 4.46% -2.3% 5.71% 申購
iShares MSCI社會責任ETF(DSI.US) 109.76 13.56% -1.13% 15.25% 申購
Invesco標普500優質投資組合ETF(SPHQ.US) 69.49 10.3% -0.27% 19.98% 申購
First Trust高級信貸主動型ETF(FTSL.US) 45.71 0.68% -1.17% -1.23% 申購
PIMCO債券策略主動型ETF(BOND.US) 90.05 -0.72% -0.68% 0.67% 申購
SPDR投資組合美國短期公債ETF(SPTS.US) 29.14 -0.38% 0.59% 1.43% 申購
iShares全球100 ETF(IOO.US) 101.68 11.5% 0.59% 17.89% 申購
Vanguard長期公債ETF(VGLT.US) 53.81 -3.25% -3.51% -3.79% 申購
iShares美國能源ETF(IYE.US) 43.39 0.44% -7.21% -13.01% 申購
SPDR標普金屬與礦產業ETF(XME.US) 58.21 6.36% -1.05% -3.55% 申購
iShares ESG MSCI美國領導者ETF(SUSL.US) 102.635 12.69% -1.02% 15.62% 申購
iShares MSCI英國ETF(EWU.US) 39.53 6.92% 12.05% 16.54% 申購
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF(SJNK.US) 25.07 1.37% -1.22% 0.8% 申購
iShares指數型成長科技ETF(XT.US) 61.12 12.41% -0.28% 10.95% 申購
Invesco標普500高股利低波動ETF(SPHD.US) 46.74 -0.81% -3.83% 7.99% 申購
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI.US) 28.3 -0.81% 1.22% 2.61% 申購
WisdomTree美國高股利大型股ETF(DLN.US) 78.56 5.13% -2.01% 12.97% 申購
SPDR投資組合抗通膨債券ETF(SPIP.US) 25.69 -0.54% -0.16% 2.15% 申購
iShares全球不動產投資信託ETF(REET.US) 24.1 1.73% -0.33% 8.75% 申購
WisdomTree浮動利率公債ETF(USFR.US) 50.45 0.06% 0.18% -0.1% 申購
ARK生物基因科技革新主動型ETF(ARKG.US) 20.82 0.73% -21.64% -11.85% 申購
iShares墮落天使美元債券ETF(FALN.US) 26.33 1.23% -2.12% 0.65% 申購
WisdomTree美國高股利中型股ETF(DON.US) 48.59 5.08% -6.18% 4.54% 申購
Xtrackers MSCI美國ESG領袖股票ETF(USSG.US) 53.89 12.72% -1.06% 15.4% 申購
VanEck非投資等級市政債券ETF(HYD.US) 49.55 -0.74% -4.45% -3.71% 申購
Direxion每日三倍做多標普五百ETF(SPXL.US) 147.15 33% -16.46% 27.46% 申購
ProShares三倍放空納斯達克指數ETF(SQQQ.US) 24.44 -36.75% -17.77% 95.99% 申購
Vanguard標普500價值指數ETF(VOOV.US) 181.22 5.87% -3.95% 4.25% 申購
ProShares三倍做多標普500指數ETF(UPRO.US) 77.54 33.05% -16.27% 27.64% 申購
Avantis美國小型價值股主動型ETF(AVUV.US) 87.53 8.8% -9.33% -1.52% 申購
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF.US) 60.16 0.89% -0.61% 12.74% 申購
Vanguard羅素1000指數ETF(VONE.US) 265.01 10.98% -2.88% 16.56% 申購
Direxion每日三倍做多金融ETF(FAS.US) 150.25 22.06% -15.18% 47.9% 申購
SPDR標普銀行業ETF(KBE.US) 52.9 10% -8.41% 17.11% 申購
Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF(VNLA.US) 49.02 0.21% 0.08% 1.39% 申購
Invesco標普500指數純成長型ETF(RPG.US) 42.4 15.56% -2.17% 25.63% 申購
John Hancock多因子中型股ETF(JHMM.US) 58.62 8.92% -5.11% 8.64% 申購
JPMorgan Alerian MLP Index ETN(AMJ.US) 28.3 0% 1.91% 27.02% 申購
First Trust北美能源基礎建設主動型ETF(EMLP.US) 36.49 0.77% -1.7% 24.2% 申購
iShares美國核心不動產投資信託ETF(USRT.US) 55.61 1.09% -3.69% 10.98% 申購
Invesco PureBeta MSCI美國ETF(PBUS.US) 58.57 10.89% -2.72% 17.12% 申購
SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF(TOTL.US) 39.38 -0.91% -0.05% 0.56% 申購
iShares中期政府/信用債券ETF(GVI.US) 105.38 -0.33% 0.96% 2.97% 申購
