股票期貨

基金實務

投資策略

理財規劃

商業策略

宏觀經濟

驚世語錄

另類投資

美國



介紹

GDP成長率

2.3%

通貨膨脹

2.3%

利率

0.25%

失業率

3.5%

指數


背景介紹

區域動態

相關基金

更新時間:2024-03-05
淨值 近1月 近3月 近1年
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS.US) 14.73 1.97% -18.14% -35.54% 申購
IQ全球農業企業小型股ETF(CROP.US) 32.2293 0% 0% 0% 申購
First Trust納斯達克食品與飲料業ETF(FTXG.US) 23.0718 10.16% 6.7% 0.51% 申購
First Trust必需性消費AlphaDEX指數ETF(FXG.US) 67.067 10.53% 6.52% 4.63% 申購
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ.US) 49.54 10.57% 8.83% 5.42% 申購
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS.US) 32.16 10.8% 9.18% 7.34% 申購
Davis精選金融類股主動型ETF(DFNL.US) 48.95 1.28% 12.93% 28% 申購
iShares MSCI歐洲金融ETF(EUFN.US) 37.41 0.86% 11.24% 60.7% 申購
iShares全球金融ETF(IXG.US) 121.03 0.2% 7.07% 25.57% 申購
Fidelity MSCI金融指數ETF(FNCL.US) 76.05 -2.17% 4.04% 9.85% 申購
First Trust納斯達克銀行業ETF(FTXO.US) 40.4066 6.93% 22.13% 25.56% 申購
iShares美國保險業ETF(IAK.US) 136.75 0.44% 8.35% 8.38% 申購
iShares美國地區性銀行ETF(IAT.US) 61.62 11.73% 29.21% 21.18% 申購
Invesco KBW銀行業ETF(KBWB.US) 88.13 4.56% 19.32% 33.39% 申購
Vanguard金融類股ETF(VFH.US) 130.59 -2.17% 3.85% 9.83% 申購
SPDR金融類股ETF(XLF.US) 53.29 -2.7% 2.96% 9.67% 申購
Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF(PEJ.US) 59.34 -3.24% 2.13% 12.73% 申購
iShares進化美國媒體與娛樂主動型ETF(IEME.US) 27.7702 0% 0% 0% 申購
SPDR非必需消費類股ETF(XLY.US) 117.51 -1.59% -49.44% -47.98% 申購
VanEck Vectors博奕ETF(BJK.US) 37.16 -9.08% -10.71% -7.94% 申購
Invesco Dynamic媒體ETF(PBS.US) 40.46 5.73% 24.56% 4.02% 申購
Roundhill BITKRAFT電競和數位娛樂ETF(NERD.US) 21.319 -11.79% -20.95% 5.18% 申購
Vanguard房地產ETF(VNQ.US) 90.82 2.63% 0.26% 1.53% 申購
iShares美國房地產指數ETF(IYR.US) 96.14 2.4% -0.19% 2.9% 申購
SPDR房地產類股ETF(XLRE.US) 41.23 2.18% -1.29% 0.95% 申購
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI.US) 48.43 5.65% 1.47% 22.17% 申購
SPDR道瓊全球房地產ETF(RWO.US) 47.12 4.66% 3.54% 9.33% 申購
SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF(RWX.US) 28.99 3.54% 4.21% 25.61% 申購
SPDR標普零售業ETF(XRT.US) 87.26 2.31% 3.93% 9.51% 申購
Amplify網路零售業ETF(IBUY.US) 67.4847 -9.34% -8.39% 2.36% 申購
VanEck Vectors零售業ETF(RTH.US) 263.8781 5.76% 7.11% 16.79% 申購
ProShares網路零售業ETF(ONLN.US) 55.986 -5.49% -3.93% 23.04% 申購
SPDR公用事業類股ETF(XLU.US) 43.1 0.96% -53.1% -44.08% 申購
Vanguard公用事業類股ETF(VPU.US) 187.11 1.12% -6.13% 12.51% 申購
SPDR必需性消費類股ETF(XLP.US) 86.92 11.89% 10.47% 10.97% 申購
Vanguard必需性消費類股ETF(VDC.US) 236.13 11.78% 9.93% 11.84% 申購
iShares美國航太與國防ETF(ITA.US) 226.18 5.35% 9.66% 54.71% 申購
SPDR航太國防工業ETF(XAR.US) 259.38 7.52% 8.91% 53.02% 申購
U.S.全球噴射機ETF(JETS.US) 29.47 4.99% 18.16% 17.27% 申購
First Trust納斯達克全球汽車指數ETF(CARZ.US) 82.3546 5.72% 9.36% 38.65% 申購
iShares運輸平均ETF(IYT.US) 80.66 8.25% 13.86% 17.6% 申購
SPDR標普運輸業ETF(XTN.US) 103.22 12.97% 21.25% 16.98% 申購
iShares全球乾淨能源ETF(ICLN.US) 18.11 10.23% 7.86% 55.45% 申購
Invesco WilderHill乾淨能源ETF(PBW.US) 31.94 4.58% -6.2% 45.25% 申購
Invesco清潔科技類股ETF(PZD.US) 41.8499 -9.64% -0.13% -19.87% 申購
First Trust天然氣ETF(FCG.US) 25.48 8.84% 16.08% 1.19% 申購
SPDR標普油氣開採與生產ETF(XOP.US) 141.46 12.04% 14.74% 4.34% 申購
SPDR能源類股ETF(XLE.US) 52.21 16.77% -38.78% -40.31% 申購
Vanguard能源類股ETF(VDE.US) 146.58 16.41% 21.53% 18.37% 申購
Invesco太陽能ETF(TAN.US) 55.83 13.66% 16.24% 58.83% 申購
First Trust全球風力能源ETF(FAN.US) 22.22 8.55% 8.92% 46.18% 申購
VanEck Vectors煤碳ETF(KOL.US) 94.92 0% 0% 0% 申購
VanEck Vectors鈾與核能ETF(NLR.US) 135.34 8.97% -14.05% 54.89% 申購
SPDR健康照護類股ETF(XLV.US) 154.84 0.03% 8.8% 11.43% 申購
Vanguard健康照護類股ETF(VHT.US) 285.92 -0.67% 7.42% 11.44% 申購
iShares美國健康照護ETF(IYH.US) 64.68 -0.65% 7.76% 9.83% 申購
iShares全球健康照護ETF(IXJ.US) 98.55 1.18% 7.93% 13.73% 申購
First Trust健康照護AlphaDEX指數ETF(FXH.US) 113.995 0.15% 2.74% 8.49% 申購
Fidelity MSCI健康照護指數ETF(FHLC.US) 73.81 -0.63% 7.61% 11.53% 申購
iShares納斯達克生技ETF(IBB.US) 170.04 0.75% 10.83% 26.75% 申購
SPDR標普生技ETF(XBI.US) 120.72 -0.99% 11.87% 30.64% 申購
First Trust紐約證交所生物科技指數ETF(FBT.US) 208.06 0.75% 10.88% 23.86% 申購
iShares美國健康照護供應商ETF(IHF.US) 44.69 -6.78% -10.99% -8.22% 申購
iShares美國醫療設備ETF(IHI.US) 57.93 -6.79% -2.01% -2.06% 申購
Invesco Dynamic製藥業ETF(PJP.US) 107.895 3.21% 15.48% 29.5% 申購
iShares美國製藥業ETF(IHE.US) 88.3 4.09% 19.03% 34.01% 申購
VanEck Vectors製藥ETF(PPH.US) 107.84 4.53% 17.47% 24.53% 申購
SPDR標普製藥ETF(XPH.US) 55.67 -0.61% 15.96% 29.4% 申購
iShares費城交易所半導體ETF(SOXX.US) 330.83 9.86% 14.48% 48.71% 申購
SPDR標普半導體ETF(XSD.US) 345.95 7.57% -0.52% 33.67% 申購
Invesco Dynamic半導體ETF(PSI.US) 92.01 16.68% 24.67% 52.74% 申購
Vanguard通訊服務ETF(VOX.US) 191.38 -1.16% 3.76% 21.5% 申購
Fidelity MSCI通訊服務指數ETF(FCOM.US) 72.5 -1.06% 3.88% 21.48% 申購
iShares美國電信ETF(IYZ.US) 37.01 9.17% 12.73% 36.27% 申購
First Trust Indxx NextG ETF First Trust Indxx NextG ETF(NXTG.US) 112.679 4.56% 4.82% 31.51% 申購
iShares全球通信服務ETF(IXP.US) 122.14 0.76% 0.16% 25% 申購
First Trust納斯達克網路安全ETF(CIBR.US) 64.95 -9.1% -13.19% 0.93% 申購
KraneShares滬深中國網路ETF(FDN.US) 243.31 -9.61% -12.12% -1.22% 申購
KraneShares滬深中國網路ETF(KWEB.US) 33.37 -2% -15.58% 15.15% 申購
First Trust雲端運算ETF(SKYY.US) 108.01 -16.97% -19.26% -11.33% 申購
Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ.US) 597.03 -2.81% -0.49% 15.13% 申購
SPDR科技類股ETF(XLK.US) 135.63 -5.79% -52.33% -42.47% 申購
Vanguard資訊科技類股ETF(VGT.US) 708.53 -6% -5.57% 11.95% 申購
iShares美國科技ETF(IYW.US) 186.75 -6.48% -4.95% 15.02% 申購
Fidelity MSCI資訊科技指數ETF(FTEC.US) 211.33 -5.94% -5.54% 12.26% 申購
iShares全球科技ETF(IXN.US) 102.03 -2.83% -2.57% 18.53% 申購
First Trust納斯達克100科技類股指數ETF(QTEC.US) 219.94 -4.46% -5.18% 14.06% 申購
iShares廣義科技類股ETF(IGM.US) 121.62 -5.84% -4.69% 17.07% 申購
First Trust科技AlphaDEX指數ETF(FXL.US) 160.92 -4.37% -3.9% 5.93% 申購
Invesco標普500平均加權科技類股ETF(RYT.US) 32.11 -6.06% -1.62% -87.91% 申購
SPDR工業類股ETF(XLI.US) 168.37 8.54% 11.06% 26.86% 申購
iShares美國工業ETF(IYJ.US) 156.2 5.42% 8.73% 16.33% 申購
Vanguard工業類股ETF(VIS.US) 325.59 9.12% 10.93% 26.74% 申購
Fidelity MSCI工業指數ETF(FIDU.US) 90.04 9.17% 11.01% 26.8% 申購
First Trust工業/耐久財生產類股AlphaDEX指數ETF(FXR.US) 87.89 10.04% 12.43% 16.5% 申購
SPDR標普500指數ETF(SPY.US) 677.62 -0.63% 2.57% 14.47% 申購
iShares核心標普500指數ETF(IVV.US) 680.52 -0.65% 2.49% 14.45% 申購
Vanguard整體股市ETF(VTI.US) 333.9 -0.41% 2.5% 13.94% 申購
Vanguard標普500指數ETF(VOO.US) 623.1 -0.64% 2.59% 14.46% 申購
Vanguard價值股ETF(VTV.US) 202.45 6% 9.6% 18.84% 申購
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG.US) 100.07 0.19% -1.02% 3.37% 申購
Vanguard總體債券市場ETF(BND.US) 74.22 0.2% -1.01% 3.3% 申購
Vanguard成長股指數(VUG.US) 458.88 -5.94% -3.61% 10.18% 申購
iShares核心標普小型股指數ETF(IJR.US) 128.43 6.86% 9.03% 10.5% 申購
iShares羅素1000成長股ETF(IWF.US) 446.11 -5.74% -4.01% 9.55% 申購
Vanguard股利增值ETF(VIG.US) 224.62 2.2% 4.4% 14.5% 申購
iShares核心標普中型股指數ETF(IJH.US) 69.53 5.35% 8.07% 10.52% 申購
iShares羅素2000 ETF(IWM.US) 255.83 3.93% 4.39% 13.99% 申購
iShares羅素1000價值股ETF(IWD.US) 220.83 4.99% 9.41% 18.4% 申購
Vanguard中型股ETF(VO.US) 293.89 1.26% 1.79% 10.04% 申購
Vanguard小型股ETF(VB.US) 268.96 4.27% 6.22% 10.46% 申購
Vanguard高股利收益ETF(VYM.US) 151.99 5.9% 8.96% 18.35% 申購
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT.US) 147.98 -0.48% 2.34% 13.79% 申購
Vanguard短期債券ETF(BSV.US) 78.86 0.06% -0.42% 2.15% 申購
iShares標普500成長股ETF(IVW.US) 118.27 -4.05% -1.24% 14.53% 申購
Schwab美國高股利股票型ETF(SCHD.US) 30.97 12.91% 16.56% 12.86% 申購
Invesco標普500平均加權指數ETF(RSP.US) 198.56 3.65% 6.15% 12.61% 申購
Schwab美國大型股ETF(SCHX.US) 26.68 -0.85% 1.99% 13.77% 申購
iShares抗通膨債券ETF(TIP.US) 110.56 0.59% -1.2% 3.82% 申購
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD.US) 110.5 0.28% -1.71% 3.66% 申購
iShares羅素中型股ETF(IWR.US) 99.2 3.04% 4.33% 10.89% 申購
SPDR道瓊工業平均指數ETF(DIA.US) 488.91 1.74% 6.39% 14.46% 申購
iShares羅素1000 ETF(IWB.US) 371.01 -0.65% 2.3% 13.9% 申購
iShares MSCI美國最小波動率因子ETF(USMV.US) 94.93 0.82% 1.71% 6.54% 申購
Vanguard大型股ETF(VV.US) 311.5 -1.05% 1.98% 14.23% 申購
Vanguard小型價值股ETF(VBR.US) 226.7 7.04% 10.49% 13.67% 申購
iShares標普500價值股ETF(IVE.US) 219.01 3.27% 7.05% 14.4% 申購
iShares ESG感知MSCI美國ETF(ESGU.US) 147.13 -1.24% 1.83% 12.99% 申購
iShares美國市政債券ETF(MUB.US) 107.81 0.65% 0.36% 1.15% 申購
iShares核心股息成長ETF(DGRO.US) 72.66 4.67% 7.61% 18.11% 申購
iShares MSCI美國優質因子ETF(QUAL.US) 199.24 0.31% 3.61% 11.12% 申購
Schwab美國整體市場ETF(SCHB.US) 26.11 -0.46% 2.35% 13.77% 申購
iShares精選高股利指數ETF(DVY.US) 153.25 8.58% 10.03% 16.2% 申購
iShares 1-3年期美國公債ETF(SHY.US) 82.86 0.05% -0.29% 1.1% 申購
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB.US) 95.49 0.28% -0.42% 4.38% 申購
SPDR標普高股利ETF(SDY.US) 151.98 9.21% 9.88% 15.27% 申購
iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(IGSB.US) 52.99 0.21% -0.26% 2.5% 申購
Vanguard短期抗通膨債券ETF(VTIP.US) 49.68 0.44% -0.98% 2.58% 申購
Schwab美國抗通膨債券ETF(SCHP.US) 26.65 0.6% -1.55% 3.41% 申購
SPDR標普400中型股ETF(MDY.US) 634.94 5.25% 8.05% 10.4% 申購
JPMorgan超短收益主動型ETF(JPST.US) 50.63 0.08% -0.16% 0.46% 申購
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT.US) 87.48 0.37% -4.23% 0.22% 申購
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB.US) 46.64 0.21% -0.83% 3.32% 申購
iShares短期美國公債ETF(SHV.US) 110.16 0.01% -0.14% 0% 申購
iShares優先股與收益證券ETF(PFF.US) 31.16 0.65% -0.54% -2.78% 申購
Vanguard中型價值股ETF(VOE.US) 187.1 5.49% 9.19% 15.25% 申購
iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF.US) 96.07 -0.09% -1.52% 4.03% 申購
iShares美國公債ETF(GOVT.US) 23.045 0.09% -1.16% 2.7% 申購
Schwab美國小型股ETF(SCHA.US) 29.91 5.02% 7.28% 13.9% 申購
Schwab美國大型成長股ETF(SCHG.US) 30.46 -6.62% -4.03% 7.56% 申購
ProShares三倍做多納斯達克指數ETF(TQQQ.US) 47.64 -9.64% -53.32% -42.18% 申購
Vanguard中小型股延展市場ETF(VXF.US) 210.57 0.69% 0.57% 8.69% 申購
Dimensional美國核心股票2主動型ETF(DFAC.US) 40.4 2.05% 6.06% 15.63% 申購
iShares羅素中型價值股ETF(IWS.US) 148.49 5.27% 8.13% 14.02% 申購
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV.US) 58.64 3.22% 6.93% 14.33% 申購
SPDR投資組合標普500 ETF(SPLG.US) 3956.5 4907.59% 5189.44% 5708.99% 申購
Vanguard免稅政府債券ETF(VTEB.US) 50.62 0.66% 0.28% 0.86% 申購
SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(BIL.US) 91.41 0.03% -0.21% -0.05% 申購
Vanguard小型成長股ETF(VBK.US) 304.27 0.71% 0.91% 6.3% 申購
iShares羅素2000價值股ETF(IWN.US) 194.82 7.51% 10.17% 17.57% 申購
SPDR投資組合標普500成長股ETF(SPYG.US) 102.38 -4.05% -1.28% 14.56% 申購
Vanguard短期公債ETF(VGSH.US) 58.77 0.07% -0.31% 1.05% 申購
iShares羅素中型成長股ETF(IWP.US) 131.04 -4.31% -7.2% 0.89% 申購
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS.US) 47.2 0.25% -0.23% 4.33% 申購
Goldman Sachs積極貝塔美國大型股ETF(GSLC.US) 130.72 -1.25% 1.9% 12.33% 申購
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG.US) 80.53 -0.12% 0.02% 1.99% 申購
First Trust價值線高股利指數ETF(FVD.US) 48.7 5.69% 6.92% 11.59% 申購
Vanguard美國中期債券ETF(BIV.US) 77.9 0.03% -1.09% 4.35% 申購
iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE.US) 148.15 8.35% 18.22% 39.11% 申購
Vanguard大型成長股ETF(MGK.US) 385.09 -6.71% -3.71% 10.59% 申購
iShares核心標普美國成長股ETF(IUSG.US) 161.88 -3.61% -0.82% 14.33% 申購
iShares核心標普美國價值股ETF(IUSV.US) 106.15 3.52% 7.15% 14.32% 申購
iShares MSCI美國動能因子ETF(MTUM.US) 244.13 -2.47% -3.46% 15.56% 申購
iShares羅素3000 ETF(IWV.US) 385.07 -0.46% 2.4% 13.86% 申購
SPDR通訊服務類股ETF(XLC.US) 116.21 -1.28% 1.79% 18.73% 申購
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP.US) 102.85 0.45% -0.63% 2.25% 申購
ARK新興主動型ETF(ARKK.US) 66.33 -13.77% -23.48% 10.88% 申購
Vanguard中型成長股ETF(VOT.US) 266.28 -4.61% -7.91% 2.65% 申購
Schwab美國大型價值股ETF(SCHV.US) 31.41 6.08% 8.95% 19.93% 申購
iShares羅素2000成長股ETF(IWO.US) 325.7 0.83% -0.66% 10.49% 申購
ProShares標普五百股利貴族ETF(NOBL.US) 112.35 7.96% 10.72% 13.01% 申購
Invesco標普500低波動ETF(SPLV.US) 74.68 4.56% 3.68% 6.62% 申購
Schwab美國中型股ETF(SCHM.US) 31.71 5.45% 7.64% 13.09% 申購
Schwab基本面美國大型股指數ETF(FNDX.US) 28.63 5.22% 9.9% 20.24% 申購
iShares核心高股利ETF(HDV.US) 135.71 11.59% 12.17% 20.31% 申購
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI.US) 119.36 0.01% -0.82% 3.42% 申購
First Trust股息成長精選ETF(RDVY.US) 71.58 3.04% 8.87% 19.98% 申購
iShares標普100 ETF(OEF.US) 335.46 -2.19% 1.41% 15.1% 申購
First Trust資本實力ETF(FTCS.US) 98.05 5.99% 6.68% 11.74% 申購
VanEck半導體ETF(SMH.US) 381.07 5.81% 11% 51.29% 申購
JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(JEPI.US) 58.24 1.75% 3.06% 0.45% 申購
Vanguard中期公債ETF(VGIT.US) 59.93 0% -0.97% 3.42% 申購
Schwab短期美國公債ETF(SCHO.US) 24.37 0% -0.37% 0.95% 申購
SPDR原物料類股ETF(XLB.US) 50.5 11.36% -42.65% -39.3% 申購
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ.US) 23.41 0.17% -1.06% 3.22% 申購
iShares標普400中型價值股ETF(IJJ.US) 140.01 6.4% 9.46% 11.63% 申購
iShares標普600小型價值股ETF(IJS.US) 123.57 8.66% 12.66% 13.33% 申購
iShares短期國際市政債券ETF(SUB.US) 107.24 0.51% 0.4% 1.62% 申購
SPDR投資組合美國短期公司債券ETF(SPSB.US) 30.24 0.13% -0.2% 1.27% 申購
Vanguard羅素1000成長指數ETF(VONG.US) 114.82 -5.69% -4.02% 9.57% 申購
Vanguard標普500成長指數ETF(VOOG.US) 426.4 -4.09% -1.31% 14.34% 申購
First Trust優先股收益主動型ETF(FPE.US) 18.27 0.27% -0.71% 2.64% 申購
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV.US) 96.88 4.96% 9.4% 18.35% 申購
iShares標普400中型成長股ETF(IJK.US) 101.01 4.26% 6.81% 9.47% 申購
VanEck晨星寬護城河ETF(MOAT.US) 103.69 0.13% 3.99% 11.92% 申購
Global X納斯達克100掩護性買權ETF(QYLD.US) 17.33 -1.92% 0.76% -5.76% 申購
Schwab美國不動產投資信託ETF(SCHH.US) 21.64 3.59% 1.03% 2.46% 申購
WisdomTree美國股利成長ETF(DGRW.US) 91.29 2.08% 3.7% 12.27% 申購
Vanguard羅素2000指數ETF(VTWO.US) 103.43 3.93% 4.38% 13.93% 申購
iShares美元非投資等級公司債券ETF(USHY.US) 37.35 -0.12% -0.27% 1.06% 申購
Dimensional美國目標價值主動型ETF(DFAT.US) 65.13 9.39% 15.03% 16.41% 申購
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP.US) 50.72 7.87% 11.6% 3.96% 申購
SPDR彭博非投資等級債ETF(JNK.US) 97.06 -0.15% 0.02% 1.16% 申購
iShares美國整體投資級公司債券ETF(USIG.US) 51.89 0.23% -1.2% 3.37% 申購
SPDR投資組合美國綜合債券ETF(SPAB.US) 25.8 0.19% -1.04% 3.28% 申購
SPDR投資組合標普500高股利ETF(SPYD.US) 46.39 7.26% 7.78% 6.86% 申購
Vanguard ESG美股ETF(ESGV.US) 118.3 -2.2% 0.77% 11.56% 申購
BlackRock超短期債券主動型ETF(ICSH.US) 50.605 0.05% -0.19% 0.27% 申購
Vanguard非必需消費類股ETF(VCR.US) 388.59 -1.35% 1.19% 2.32% 申購
Invesco優先股ETF(PGX.US) 11.3 0.53% -2.08% -4.24% 申購
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF.US) 49.13 4.71% 9.74% 20.98% 申購
SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF(SPTM.US) 82.38 -0.15% 3.05% 14.18% 申購
Dimensional美國股票主動型ETF(DFUS.US) 73.81 -0.49% 2.7% 14.49% 申購
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB.US) 48.79 0.08% -0.35% 2.18% 申購
First Trust低存續期主動型ETF(LMBS.US) 50.17 0.36% 0.1% 3.27% 申購
Invesco高級信貸ETF(BKLN.US) 20.6 -1.9% -1.06% -2.37% 申購
Vanguard大型價值股ETF(MGV.US) 150.36 6.52% 10.07% 19.72% 申購
SPDR投資組合長期美國公債ETF(SPTL.US) 26.53 0.23% -3.46% 1.57% 申購
iShares標普600小型成長股ETF(IJT.US) 148.44 5.16% 5.73% 8.07% 申購
SPDR投資組合標普400中型股ETF(SPMD.US) 60.99 5.32% 8.16% 10.45% 申購
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF(SHYG.US) 42.72 -0.35% -0.47% -0.14% 申購
SPDR投資組合美國中期公司債券ETF(SPIB.US) 33.87 0.18% -0.44% 3.48% 申購
iShares擴展科技軟體類股ETF(IGV.US) 79.67 -24.62% -29.37% -21.48% 申購
Global X美國基礎建設發展ETF(PAVE.US) 52.84 10.57% 11.81% 29.48% 申購
SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF(SHM.US) 48.31 0.67% 0.54% 1.79% 申購
SPDR Nuveen彭博市政債券ETF(TFI.US) 46.05 0.74% 0.44% 0.81% 申購
Schwab基本面美國小型股指數ETF(FNDA.US) 33.85 7.43% 10.87% 13.17% 申購
SPDR彭博可轉換證券ETF(CWB.US) 91.26 2.31% -1.28% 15.49% 申購
iShares羅素200大成長股ETF(IWY.US) 260.63 -5.89% -3.99% 9.5% 申購
Vanguard長期債券ETF(BLV.US) 69.73 0.3% -3.23% 2.11% 申購
ProShares二倍做多納斯達克指數ETF(QLD.US) 66.04 -6.21% -51.59% -40.65% 申購
SPDR標普地區性銀行ETF(KRE.US) 72.3 11.56% 24.36% 19.41% 申購
SPDR投資組合標普600小型股ETF(SPSM.US) 50.09 6.89% 9.06% 10.35% 申購
Schwab美國中期公債ETF(SCHR.US) 25.07 -0.04% -1.03% 3.38% 申購
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT.US) 76.2 0.46% -3% 2.19% 申購
BlackRock短期債券主動型ETF(NEAR.US) 51.17 0.14% -0.31% 1.37% 申購
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ.US) 88.68 -2.98% -0.02% 14.86% 申購
Dimensional美國小型股主動型ETF(DFAS.US) 74.01 6.23% 9.4% 12.68% 申購
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF(HYLB.US) 36.8 -0.08% 0% 1.52% 申購
First Trust TCW機會固定收益主動型ETF(FIXD.US) 44.34 0.05% -1.23% 3.33% 申購
Invesco納斯達克100 ETF(QQQM.US) 245.83 -2.8% -0.47% 15.16% 申購
Pacer美國金牛100 ETF(COWZ.US) 62.83 4.42% 11.4% 10.23% 申購
SPDR標普600小型價值股ETF(SLYV.US) 98.84 8.65% 12.41% 12.7% 申購
Vanguard美國大型股ETF(MGC.US) 247.39 -1.5% 2.03% 15.11% 申購
Vanguard原物料類股ETF(VAW.US) 229.55 10.6% 13.28% 23.44% 申購
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB.US) 22.51 0.4% -0.53% 4.8% 申購
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL.US) 29.41 0.15% 0.03% 2.44% 申購
VanEck石油服務ETF(OIH.US) 351.42 23.4% 40.77% 25.82% 申購
First Trust增強短期到期主動型ETF(FTSM.US) 59.99 0.1% -0.12% 0.32% 申購
ProShares二倍做多標普500指數ETF(SSO.US) 56.81 -1.92% -48.31% -39.74% 申購
iShares MSCI美國ESG精選ETF(SUSA.US) 137.61 -1.25% 2.38% 12.21% 申購
Invesco標普500指數純價值型ETF(RPV.US) 110.21 6.63% 13.43% 21.81% 申購
iShares MSCI社會責任ETF(DSI.US) 126.86 -1.53% 1.33% 13.47% 申購
Invesco標普500優質投資組合ETF(SPHQ.US) 77.91 3.81% 6.68% 15.64% 申購
First Trust高級信貸主動型ETF(FTSL.US) 45.24 -1.39% -1.07% -2.23% 申購
PIMCO債券策略主動型ETF(BOND.US) 93.43 0.38% -0.67% 3.41% 申購
SPDR投資組合美國短期公債ETF(SPTS.US) 29.28 0% -0.34% 1.1% 申購
iShares全球100 ETF(IOO.US) 126.36 -0.24% 5.39% 24.17% 申購
Vanguard長期公債ETF(VGLT.US) 55.91 0.2% -3.59% 1.19% 申購
iShares美國能源ETF(IYE.US) 55.19 16.12% 21.51% 18.56% 申購
SPDR標普金屬與礦產業ETF(XME.US) 115.66 11.63% 8.49% 101.57% 申購
iShares ESG MSCI美國領導者ETF(SUSL.US) 119.3466 -1.58% 2.46% 14.25% 申購
iShares MSCI英國ETF(EWU.US) 45.94 4.46% 9.41% 35.24% 申購
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF(SJNK.US) 25.23 -0.36% -0.55% -0.59% 申購
iShares指數型成長科技ETF(XT.US) 70.02 0.4% -3.91% 16.1% 申購
Invesco標普500高股利低波動ETF(SPHD.US) 51.12 6.5% 6.12% 5.34% 申購
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI.US) 28.83 -0.03% -1.03% 3.44% 申購
WisdomTree美國高股利大型股ETF(DLN.US) 91.49 3.87% 6.43% 16.94% 申購
SPDR投資組合抗通膨債券ETF(SPIP.US) 26.09 0.54% -1.4% 3.16% 申購
iShares全球不動產投資信託ETF(REET.US) 25.92 3.89% 1.73% 7.55% 申購
WisdomTree浮動利率公債ETF(USFR.US) 50.37 0.1% 0.06% 0.06% 申購
ARK生物基因科技革新主動型ETF(ARKG.US) 27.49 -5.11% -14.31% 7.05% 申購
iShares墮落天使美元債券ETF(FALN.US) 27.4 0.37% -0.25% 2.12% 申購
WisdomTree美國高股利中型股ETF(DON.US) 54.72 6.05% 7.95% 6.96% 申購
Xtrackers MSCI美國ESG領袖股票ETF(USSG.US) 62.61 -1.41% 2.65% 14.36% 申購
VanEck非投資等級市政債券ETF(HYD.US) 51.08 -0.08% 0.22% -1.56% 申購
Direxion每日三倍做多標普五百ETF(SPXL.US) 213.47 -3.24% 4.06% 23.13% 申購
ProShares三倍放空納斯達克指數ETF(SQQQ.US) 74.58 8.88% 391.63% 149.93% 申購
Vanguard標普500價值指數ETF(VOOV.US) 211.69 3.34% 7.11% 14.43% 申購
ProShares三倍做多標普500指數ETF(UPRO.US) 112.03 -3.22% 3.8% 22.95% 申購
Avantis美國小型價值股主動型ETF(AVUV.US) 111.96 9.79% 15.32% 15.14% 申購
iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF.US) 61.29 2.71% -0.39% 1.36% 申購
Vanguard羅素1000指數ETF(VONE.US) 307.05 -0.64% 2.4% 14.05% 申購
Direxion每日三倍做多金融ETF(FAS.US) 152.28 -9.53% -2.67% -0.61% 申購
SPDR標普銀行業ETF(KBE.US) 66.13 8.96% 20.04% 18.83% 申購
Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF(VNLA.US) 49.21 0.14% -0.12% 0.63% 申購
Invesco標普500指數純成長型ETF(RPG.US) 47.08 0.86% -0.13% 11.99% 申購
John Hancock多因子中型股ETF(JHMM.US) 68.88 5.19% 7.95% 14.12% 申購
JPMorgan Alerian MLP Index ETN(AMJ.US) 28.3 0% 1.91% 27.02% 申購
First Trust北美能源基礎建設主動型ETF(EMLP.US) 40.57 7.13% 6.74% 12.44% 申購
iShares美國核心不動產投資信託ETF(USRT.US) 59.5 4.46% 2.11% 3.39% 申購
Invesco PureBeta MSCI美國ETF(PBUS.US) 67.83 -0.91% 2.05% 14.02% 申購
SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF(TOTL.US) 40.28 0.07% -1.27% 2.29% 申購
