隨著中東局勢趨於回穩,避險情緒消散帶動資金重返股市。在全球股市屢創新高的背景下,台股 ETF 市場的資金水位也隨之水漲船高;加上近期主動式 ETF 加入戰局,更讓 ETF 的討論熱度始終居高不下。
為協助投資人掌握配息脈動,股感特別整理了 5 月即將除息的 ETF 名單。從高人氣的高股息標的到穩健的債券型 ETF,選擇豐富多元。無論是正在觀望或計畫加碼,現在正是檢視投資組合、善用配息提升資產抗震力的最佳時機。快跟著股感一起鎖定 5 月的除息熱潮!
5 月除息 ETF 有哪些?股感整理 5 月除息的 ETF,趕快來看看吧!
| 資料來源:股感知識庫整理;依除息日排序 | |||||||||
| 5 月除息 ETF | |||||||||
| 證券代號 | 除息交易日 | 收益分配 | ETF 類型 | 配息頻率 | 證券代號 | 除息交易日 | 收益分配 | ETF 類型 | 配息頻率 |
| 00939 | 05/04 | 0.072 | 股票型 | 月配息 | 00950B | 05/04 | 0.065 | 債券型 | 月配息 |
| 00959B | 05/04 | 0.048 | 債券型 | 月配息 | 00966B | 05/04 | 0.068 | 債券型 | 月配息 |
| 00983B | 05/04 | 0.064 | 債券型 | 月配息 | 00984B | 05/04 | 0.082 | 債券型 | 月配息 |
| 00986B | 05/04 | 0.043 | 債券型 | 月配息 | 00953B | 05/06 | 0.061 | 債券型 | 月配息 |
| 00985B | 05/06 | 0.048 | 債券型 | 月配息 | 00946 | 05/06 | 0.058 | 股票型 | 月配息 |
| 00940 | 05/07 | 0.045 | 股票型 | 月配息 | 00944 | 05/15 | 0.054 | 股票型 | 月配息 |
| 00943 | 05/15 | 0.090 | 股票型 | 月配息 | 00948B | 05/15 | 0.042 | 債券型 | 月配息 |
| 00679B | 05/19 | 0.280 | 債券型 | 季配息 | 00720B | 05/19 | 0.480 | 債券型 | 季配息 |
| 00725B | 05/19 | 0.490 | 債券型 | 季配息 | 00730 | 05/19 | 0.110 | 股票型 | 月配息 |
| 00740B | 05/19 | 0.195 | 債券型 | 月配息 | 00741B | 05/19 | 0.199 | 債券型 | 月配息 |
| 00751B | 05/19 | 0.410 | 債券型 | 季配息 | 00754B | 05/19 | 0.416 | 債券型 | 季配息 |
| 00755B | 05/19 | 0.455 | 債券型 | 季配息 | 00756B | 05/19 | 0.490 | 債券型 | 季配息 |
| 00758B | 05/19 | 0.590 | 債券型 | 季配息 | 00759B | 05/19 | 0.610 | 債券型 | 季配息 |
| 00760B | 05/19 | 0.710 | 債券型 | 季配息 | 00761B | 05/19 | 0.400 | 債券型 | 季配息 |
| 00768B | 05/19 | 0.850 | 債券型 | 季配息 | 00771 | 05/19 | 0.210 | 股票型 | 季配息 |
| 00772B | 05/19 | 0.140 | 債券型 | 月配息 | 00773B | 05/19 | 0.145 | 債券型 | 月配息 |
| 00775B | 05/19 | 0.350 | 債券型 | 季配息 | 00777B | 05/19 | 0.140 | 債券型 | 月配息 |
| 00778B | 05/19 | 0.140 | 債券型 | 月配息 | 00780B | 05/19 | 0.480 | 債券型 | 季配息 |
| 00786B | 05/19 | 0.380 | 債券型 | 季配息 | 00795B | 05/19 | 0.330 | 債券型 | 季配息 |
| 00799B | 05/19 | 0.450 | 債券型 | 季配息 | 00840B | 05/19 | 0.120 | 債券型 | 月配息 |
| 00841B | 05/19 | 0.340 | 債券型 | 季配息 | 00844B | 05/19 | 0.410 | 債券型 | 季配息 |
| 00845B | 05/19 | 0.394 | 債券型 | 季配息 | 00846B | 05/19 | 0.437 | 債券型 | 季配息 |
| 00847B | 05/19 | 0.350 | 債券型 | 季配息 | 00860B | 05/19 | 0.420 | 債券型 | 季配息 |
| 00864B | 05/19 | 0.560 | 債券型 | 季配息 | 00867B | 05/19 | 0.410 | 債券型 | 季配息 |
| 00878 | 05/19 | 0.660 | 股票型 | 季配息 | 00850 | 05/19 | 0.850 | 股票型 | 季配息 |
| 00891 | 05/19 | 1.250 | 股票型 | 季配息 | 00894 | 05/19 | 0.600 | 股票型 | 季配息 |
| 00900 | 05/19 | 0.075 | 股票型 | 月配息 | 00912 | 05/19 | 0.750 | 股票型 | 季配息 |
| 00929 | 05/19 | 0.130 | 股票型 | 月配息 | 00930 | 05/19 | 0.310 | 股票型 | 雙月配 |
| 00933B | 05/19 | 0.072 | 債券型 | 月配息 | 00934 | 05/19 | 0.250 | 股票型 | 月配息 |
| 00936 | 05/19 | 0.100 | 股票型 | 月配息 | 00937B | 05/19 | 0.072 | 債券型 | 月配息 |
| 00945B | 05/19 | 0.087 | 債券型 | 月配息 | 00952 | 05/19 | 0.100 | 股票型 | 月配息 |
| 00961 | 05/19 | 0.108 | 股票型 | 月配息 | 00964 | 05/19 | 0.100 | 股票型 | 月配息 |
| 00690 | 05/20 | 1.400 | 股票型 | 季配息 | 00731 | 05/20 | 0.752 | 股票型 | 季配息 |
| 00890B | 05/20 | 0.145 | 債券型 | 月配息 | 00980A | 05/20 | 0.480 | 主動型 | 月配息 |
| 00982A | 05/20 | 0.640 | 主動型 | 月配息 | 00981T | 05/20 | 0.065 | 主動型 | 月配息 |
5 月配息 ETF 速速看!
00985B 群益 0-5 年期 ESG 投資等級公司債
00985B 群益 0-5 年期 ESG 投資等級公司債 ETF 鎖定「ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數」,精選全球成熟市場中符合 ESG 標準、信用評等 BBB 級的高品質公司債。成分債包含戴爾(DELL)、通用汽車(GM)、福特(Ford)等產業龍頭企業,專為追求低波動與穩定收益的避風港投資人設計。
該 ETF 於 2025 年掛牌,採月配息機制且納入收益平準金,旨在創造穩定的月月現金流,近期每單位配息金額約 0.048 元。優點在於短天期債券抗震性強(波動低)、鎖定高票息(4.5% 以上)以及嚴格的 ESG 風險控管;缺點則是對利率敏感度較低,在降息循環中的漲幅潛力不如長天期債券,且主要投資 BBB 級債券,仍需關注信用風險。
00939 統一台灣高息動能
00939 統一台灣高息動能 ETF 鎖定「特選臺灣高息動能指數」,核心策略結合了高股息篩選與夏普值(Sharpe Ratio)動態調整,成分股涵蓋聯電、日月光投控、中華電等 40 檔兼具高息與股價動能的企業。其設計初衷是打破「領了股息賠了價差」的困境,讓投資人能同時追求穩定的現金流與長期的成長性。
該 ETF 於 2024 年掛牌,採月配息機制,其獨特之處在於「月底領息」,方便投資人搭配其他月中領息的 ETF 組成雙周領息組合。首次配息金額預計為 0.063 元,年化配息率約 5% 左右。優點在於動能權重調節能提升投資效率,且月配息可降低被課徵二代健保補充保費的機率;缺點則是產業集中度極高(電子類股佔比逾 9 成),容易受單一產業景氣影響,且權重調整頻率較低,遇市場劇烈反轉時反應較慢。
00945B 凱基美國非投等債
00945B 凱基美國非投等債 ETF 追蹤彭博美國企業非投資等級 1–5 年 Ba–B 債券指數,成分債超過 200 檔,近期每月配息約 0.10 元,年化殖利率約 6–7%。優點在於台灣掛牌、免扣交易稅與健保補充保費,可把握降息前「甜蜜點」;缺點則是信用評級偏低、波動與違約風險相對提高。前瞻而言,若經濟退潮或違約率上升,債券價格恐劇烈震盪,投資人須留意風險承受能力。
【延伸閱讀】