進入到下半年的七月,全球市場的熱度與波動同步升溫。聯準會新任主席華許上任後首場會議也表達鷹派立場,利率連續按兵不動,也讓市場對年內降息的期待幾乎歸零。台股雖在 AI 浪潮推動下,在上半年一路改寫歷史新高,一度叩關 4 萬 8 大關,但指數高處不勝寒,單日動輒千點的劇烈震盪,正考驗著每一位投資人的持股信心。
面對利率高位與震盪交織的市場環境,與其追逐波動,不如讓現金流成為投資組合的穩定器!正值下半年除息旺季開跑,跟著股感一起,深入了解七月有哪些不容錯過的除息 ETF 名單吧!
7 月除息 ETF 有哪些?股感整理了 7 月除息的 ETF,趕快來看看吧!
| 資料來源:股感知識庫整理;依除息日排序 | |||||||||
| 7 月除息 ETF | |||||||||
| 證券代號 | 除息交易日 | 收益分配金額(元) | ETF 類型 | 配息頻率 | 證券代號 | 除息交易日 | 收益分配金額(元) | ETF 類型 | 配息頻率 |
| 00939 | 7/2 | 0.125 | 股票型 | 月配 | 00950B | 7/2 | 0.063 | 債券型 | 月配 |
| 00959B | 7/2 | 0.048 | 債券型 | 月配 | 00966B | 7/2 | 0.068 | 債券型 | 月配 |
| 00983B | 7/2 | 0.063 | 債券型 | 月配 | 00984B | 7/2 | 0.082 | 債券型 | 月配 |
| 00984D | 7/2 | 0.085 | 債券型(主動式) | 月配 | 00986B | 7/2 | 0.042 | 債券型 | 月配 |
| 00749B | 7/2※ | 0.430 | 債券型 | 季配 | 00750B | 7/2※ | 0.410 | 債券型 | 季配 |
| 00777B | 7/2※ | 0.140 | 債券型 | 月配 | 00778B | 7/2※ | 0.140 | 債券型 | 月配 |
| 00840B | 7/2※ | 0.123 | 債券型 | 月配 | 00890B | 7/2※ | 0.145 | 債券型 | 月配 |
| 00931B | 7/2※ | 0.121 | 債券型 | 季配 | 00945B | 7/2※ | 0.090 | 債券型 | 月配 |
| 00980D | 7/2※ | 0.114 | 債券型(主動式) | 月配 | 00982B | 7/2※ | 0.045 | 債券型 | 月配 |
| 00946 | 7/6 | 0.058 | 股票型 | 月配 | 00953B | 7/6 | 0.061 | 債券型 | 月配 |
| 00985B | 7/6 | 0.048 | 債券型 | 月配 | 00997A | 7/6 | 0.370 | 股票型(主動式) | 季配 |
| 00937B | 7/6※ | 0.072 | 債券型 | 月配 | 00400A | 7/9 | 0.120 | 股票型(主動式) | 月配 |
| 00940 | 7/9 | 0.050 | 股票型 | 月配 | 00967B | 7/9※ | 0.033 | 債券型 | 月配 |
| 00968B | 7/9※ | 0.043 | 債券型 | 月配 | 006208 | 7/16 | 4.750 | 股票/市值型 | 半年配 |
| 00692 | 7/16 | 1.920 | 股票型 | 半年配 | 00730 | 7/16 | 0.110 | 股票型 | 月配 |
| 00735 | 7/16 | 3.000 | 股票型 | 半年配 | 00892 | 7/16 | 2.460 | 股票型 | 半年配 |
| 00900 | 7/16 | 0.075 | 股票型 | 月配 | 00927 | 7/16 | 1.880 | 股票型 | 季配 |
| 00694B | 7/16※ | 0.317 | 債券型 | 季配 | 00695B | 7/16※ | 0.339 | 債券型 | 季配 |
| 00696B | 7/16※ | 0.297 | 債券型 | 季配 | 00702 | 7/16※ | 0.680 | 股票型 | 半年配 |
| 00714 | 7/16※ | 0.123 | 不動產(REITs) | 季配 | 00717 | 7/16※ | 0.141 | 特別股型 | 季配 |
| 00722B | 7/16※ | 0.520 | 債券型 | 季配 | 00723B | 7/16※ | 0.440 | 債券型 | 季配 |
| 00724B | 7/16※ | 0.483 | 債券型 | 季配 | 00725B | 7/16※ | 0.490 | 債券型 | 季配 |
| 00727B | 7/16※ | 0.850 | 債券型 | 季配 | 00736 | 7/16※ | 0.250 | 股票型 | 半年配 |
| 00740B | 7/16※ | 0.175 | 債券型 | 月配 | 00741B | 7/16※ | 0.199 | 債券型 | 月配 |
| 00746B | 7/16※ | 0.433 | 債券型 | 季配 | 00772B | 7/16※ | 0.140 | 債券型 | 月配 |
| 00773B | 7/16※ | 0.145 | 債券型 | 月配 | 00782B | 7/16※ | 0.500 | 債券型 | 季配 |
| 00785B | 7/16※ | 0.453 | 債券型 | 季配 | 00848B | 7/16※ | 0.370 | 債券型 | 季配 |
| 00849B | 7/16※ | 0.330 | 債券型 | 季配 | 00882 | 7/16※ | 0.550 | 股票型 | 半年配 |
| 00884B | 7/16※ | 0.360 | 債券型 | 季配 | 00908 | 7/16※ | 0.142 | 不動產(REITs) | 季配 |
| 00912 | 7/16※ | 1.000 | 股票型 | 季配 | 00928 | 7/16※ | 2.750 | 股票型 | 半年配 |
| 00933B | 7/16※ | 0.073 | 債券型 | 月配 | 00934 | 7/16※ | 0.300 | 股票型 | 月配 |
| 00948B | 7/16※ | 0.042 | 債券型 | 月配 | 00956 | 7/16※ | 0.300 | 股票型 | 季配 |
| 00963 | 7/16※ | 0.095 | 股票型 | 月配 | 00964 | 7/16※ | 0.120 | 股票型 | 月配 |
| 00981D | 7/16※ | 0.070 | 債券型(主動式) | 月配 | 00982D | 7/16※ | 0.052 | 債券型(主動式) | 月配 |
| 00983D | 7/16※ | 0.060 | 債券型(主動式) | 月配 | 0050 | 7/21 | 0.600 | 股票/市值型 | 半年配 |
| 0056 | 7/21 | 1.350 | 股票/高股息型 | 季配 | 00929 | 7/21 | 0.380 | 股票型 | 月配 |
| 006203 | 7/21※ | 1.250 | 股票/市值型 | 半年配 | 00719B | 7/21※ | 0.270 | 債券型 | 季配 |
| 00720B | 7/21※ | 0.470 | 債券型 | 季配 | 00788B | 7/21※ | 0.370 | 債券型 | 季配 |
| 00870B | 7/21※ | 0.380 | 債券型 | 季配 | 00888 | 7/27 | 1.753 | 股票型 | 雙月配 |
| 00734B | 7月中旬※ | 0.160 | 債券型 | 季配 | 00789B | 7月中旬※ | 0.650 | 債券型 | 季配 |
| 00791B | 7月中旬※ | 0.600 | 債券型 | 季配 | 00834B | 7月中旬※ | 0.406 | 債券型 | 季配 |
| 00842B | 7月中旬※ | 0.800 | 債券型 | 季配 | 00858 | 7月中旬※ | 1.400 | 股票型 | 半年配 |
| 00904 | 7月中旬※ | 0.680 | 股票型 | 季配 | 00905 | 7月中旬※ | 1.058 | 股票型 | 季配 |
| 00911 | 7月中旬※ | 3.500 | 股票型 | 半年配 | 00930 | 7月中旬※ | 0.250 | 股票型 | 雙月配 |
| 00936 | 7月中旬※ | 0.120 | 股票型 | 月配 | 00942B | 7月中旬※ | 0.062 | 債券型 | 月配 |
| 00943 | 7月中旬※ | 0.120 | 股票型 | 月配 | 00944 | 7月中旬※ | 0.109 | 股票型 | 月配 |
| 00947 | 7月中旬※ | 0.300 | 股票型 | 季配 | 00952 | 7月中旬※ | 0.120 | 股票型 | 月配 |
| 00957B | 7月中旬※ | 0.060 | 債券型 | 月配 | 00958B | 7月中旬※ | 0.041 | 債券型 | 月配 |
| 00960 | 7月中旬※ | 0.225 | 股票型 | 季配 | 00961 | 7月中旬※ | 0.190 | 股票型 | 月配 |
| 00962 | 7月中旬※ | 0.080 | 股票型 | 月配 | 00970B | 7月中旬※ | 0.050 | 債券型 | 月配 |
| 009804 | 7月中旬※ | 1.530 | 股票型 | 季配 | 00980B | 7月中旬※ | 0.047 | 債券型 | 月配 |
| 00981B | 7月中旬※ | 0.063 | 債券型 | 月配 | 00981T | 7月中旬※ | 0.082 | 平衡型(主動式) | 月配 |
| 00984A | 7月中旬※ | 0.415 | 股票型(主動式) | 季配 | 00985D | 7月中旬※ | 0.061 | 債券型(主動式) | 月配 |
| 00986D | 7月中旬※ | 0.090 | 債券型(主動式) | 月配 | 00988B | 7月中旬※ | 0.157 | 債券型 | 月配 |
7 月配息 ETF 速速看!
00692 富邦公司治理 ETF
00692(2017年上市)追蹤「台灣公司治理 100 指數」,篩選 ESG 評鑑佳、流動性與財務表現良好的公司,前十大成分股中台積電占比逾五成,電子產業比重高達近八成。配息每年兩次,但金額與殖利率不穩。績效方面,近一年報酬率超過四成,長期表現優異。優點是聚焦 ESG、高報酬潛力;缺點為集中風險高、配息不穩定。適合偏好 ESG 且追求資本利得的投資人。
006208 富邦台 50 ETF
006208 富邦台 50 ETF 追蹤「台灣 50 指數」,聚焦台灣市值前 50 大企業,成分股與 0050 類似,但股價較低,適合小資族投資。台積電占比超過5成,績效易受其波動影響,產業集中於電子類股(超過8成)。每年配息兩次,但金額不穩。2024 年內扣費用約 0.24%,低於台股 ETF 平均,但高於近年費率下修的 0050。整體適合長期看好台灣龍頭企業表現的投資人。
00953B 群益優選非投等債
00953B 群益優選非投等債 ETF 聚焦美國等成熟市場的 BB-B 級高收益債,採「信用因子加權」,提升信評表現、降低違約風險,票面利率多在 6% 以上。每月配息並設有收益平準金,適合穩健追求現金流的投資人。2024 年掛牌以來,累積績效達 6.16%。前十大成分債分散於多元產業,單一發行人與產業比重均有限制,但美國占比近八成,對美國經濟敏感度較高,須留意總體風險。
00927 群益半導體收益
00927 群益台灣半導體收益 ETF 聚焦台灣半導體產業,精選具高股利與獲利能力的 30 檔個股,採季配息(每年1、4、7、10月),近一年配息穩定。2023 年上市,追蹤「台灣半導體收益指數」,指數每年調整兩次。前十大成分股包括台積電、聯發科、聯電等產業龍頭。具備主題式投資與存股概念,適合看好半導體長期發展者,但也須留意產業集中風險與回測資料有限的問題。
【延伸閱讀】
- 0056 元大高股息 ETF|配息?成分股?優缺點整理!
- 00692 富邦公司治理 ETF|成分股?配息?優缺點?
- 00730 富邦臺灣優質高息 ETF|成分股?配息?優缺點?
- 00892 富邦台灣半導體 ETF|成分股?配息?優缺點?
- 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF|成分股?配息?特色?
